6 janv. · 20:05Terminé
Journée 20Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 26 | 22 | 19 | 30 | 97 |
| Hapoel Tel Aviv | 25 | 22 | 35 | 27 | 109 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon | Titulaire | 34:53 | 36 | 5 | 2 |
| Kenan Kamenjaš | Titulaire | 16:28 | 8 | 1 | 0 |
| Filip Petrušev | Titulaire | 20:25 | 11 | 3 | 1 |
| Wright McKinley | Titulaire | 19:13 | 7 | 1 | 4 |
| B. Ellis | Titulaire | 26:21 | 16 | 4 | 3 |
| Nemanja Dangubić | Remplaçant | 11:57 | 5 | 4 | 0 |
| Awudu Abass | Remplaçant | 23:07 | 3 | 4 | 1 |
| Kondic Kosta | Remplaçant | 20:29 | 8 | 2 | 5 |
| Sanli Sertac | Remplaçant | 17:07 | 3 | 3 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Malcolm | Titulaire | 23:46 | 7 | 8 | 1 |
| Johnathan Motley | Titulaire | 12:16 | 15 | 3 | 0 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 27:30 | 12 | 2 | 1 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 28:45 | 19 | 3 | 6 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 30:33 | 25 | 7 | 3 |
| Jones Chris | Remplaçant | 17:14 | 4 | 3 | 4 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 17:17 | 15 | 2 | 0 |
| Palatin Guy | Remplaçant | 00:05 | 0 | 0 | 0 |
| Timor Bar | Remplaçant | 00:05 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Odiase | Remplaçant | 09:15 | 4 | 0 | 1 |
| Wainright Ishmail | Remplaçant | 23:14 | 8 | 6 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.