6 nov. · 19:00Terminé
Journée 9Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Tel Aviv | 17 | 19 | 33 | 16 | 85 |
| Dubai | 24 | 17 | 13 | 6 | 60 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Malcolm | Titulaire | 18:12 | 2 | 4 | 0 |
| Johnathan Motley | Titulaire | 23:45 | 6 | 3 | 0 |
| Daniel Oturu | Titulaire | 21:40 | 2 | 5 | 2 |
| Vasilije Micić | Titulaire | 27:44 | 19 | 1 | 2 |
| Elijah Bryant | Titulaire | 23:23 | 8 | 8 | 2 |
| Jones Chris | Remplaçant | 19:35 | 10 | 1 | 1 |
| Blakeney Antonio | Remplaçant | 28:15 | 25 | 7 | 0 |
| Tyler Ennis | Remplaçant | 00:43 | 0 | 0 | 0 |
| Tai Odiase | Remplaçant | 18:20 | 11 | 7 | 1 |
| Wainright Ishmail | Remplaçant | 09:38 | 0 | 3 | 1 |
| Yam Madar | Remplaçant | 05:14 | 2 | 0 | 0 |
| Ginat Tomer | Remplaçant | 03:31 | 0 | 1 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne Bacon | Titulaire | 27:25 | 11 | 1 | 1 |
| Mfiondu Kabengele | Titulaire | 21:10 | 6 | 7 | 1 |
| Filip Petrušev | Titulaire | 21:14 | 13 | 4 | 0 |
| Wright McKinley | Titulaire | 20:34 | 3 | 1 | 4 |
| Awudu Abass | Titulaire | 22:16 | 6 | 3 | 0 |
| Aleksa Avramović | Remplaçant | 21:37 | 8 | 2 | 3 |
| Klemen Prepelič | Remplaçant | 04:58 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Bertāns | Remplaçant | 15:57 | 2 | 0 | 2 |
| Justin Anderson | Remplaçant | 20:13 | 5 | 3 | 0 |
| Matt Ryan | Remplaçant | 05:46 | 0 | 1 | 0 |
| Kenan Kamenjaš | Remplaçant | 18:50 | 6 | 4 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.