24 mars · 19:30Terminé
Journée 33Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 25 | 20 | 30 | 28 | 103 |
| Dubai | 24 | 24 | 14 | 20 | 82 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shorts T.J. | Titulaire | 16:41 | 7 | 3 | 4 |
| Cedi Osman | Titulaire | 07:38 | 7 | 1 | 0 |
| Kendrick Nunn | Titulaire | 31:59 | 22 | 4 | 4 |
| K. Faried | Titulaire | 30:03 | 9 | 5 | 4 |
| Juan Hernangómez | Titulaire | 14:56 | 7 | 6 | 1 |
| Panagiotis Kalaitzakis | Remplaçant | 10:58 | 2 | 2 | 1 |
| Kostas Sloukas | Remplaçant | 21:08 | 15 | 3 | 5 |
| N. Rogkavopoulos | Remplaçant | 15:27 | 9 | 3 | 1 |
| Alexandros Samodurov | Remplaçant | 01:17 | 0 | 0 | 0 |
| Jerian Grant | Remplaçant | 21:32 | 15 | 3 | 2 |
| Marius Grigonis | Remplaçant | 03:42 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Mitoglou | Remplaçant | 22:39 | 10 | 5 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Awudu Abass | Titulaire | 30:10 | 11 | 2 | 1 |
| B. Ellis | Titulaire | 20:33 | 15 | 3 | 0 |
| Mfiondu Kabengele | Titulaire | 28:20 | 18 | 5 | 2 |
| Wright McKinley | Titulaire | 30:20 | 8 | 3 | 9 |
| Filip Petrušev | Titulaire | 32:33 | 12 | 6 | 2 |
| Aleksa Avramović | Remplaçant | 07:49 | 0 | 1 | 0 |
| Klemen Prepelič | Remplaçant | 08:54 | 0 | 1 | 2 |
| Dāvis Bertāns | Remplaçant | 08:19 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Anderson | Remplaçant | 12:49 | 0 | 2 | 2 |
| Kondic Kosta | Remplaçant | 03:36 | 1 | 1 | 2 |
| Matt Ryan | Remplaçant | 07:01 | 8 | 0 | 0 |
| Kenan Kamenjaš | Remplaçant | 07:36 | 6 | 1 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.