20 nov. · 20:15Terminé
Journée 12Ouvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:51
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai | 26 | 24 | 25 | 29 | 104 |
| Panathinaikos | 25 | 22 | 34 | 26 | 107 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Dangubić | Titulaire | 04:06 | 0 | 1 | 0 |
| Džanan Musa | Titulaire | 29:54 | 31 | 0 | 3 |
| Mfiondu Kabengele | Titulaire | 23:32 | 16 | 4 | 3 |
| Wright McKinley | Titulaire | 25:22 | 9 | 4 | 8 |
| Justin Anderson | Titulaire | 30:06 | 5 | 2 | 0 |
| Dwayne Bacon | Remplaçant | 25:47 | 23 | 3 | 3 |
| Dāvis Bertāns | Remplaçant | 13:39 | 9 | 3 | 3 |
| Kondic Kosta | Remplaçant | 13:48 | 4 | 3 | 0 |
| Filip Petrušev | Remplaçant | 17:29 | 2 | 2 | 2 |
| Caboclo Bruno | Remplaçant | 16:17 | 5 | 1 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Hayes-Davis | Titulaire | 30:09 | 22 | 2 | 1 |
| Cedi Osman | Titulaire | 31:27 | 23 | 2 | 2 |
| Mathias Lessort | Titulaire | 19:43 | 10 | 7 | 1 |
| Kendrick Nunn | Titulaire | 20:41 | 21 | 1 | 5 |
| Jerian Grant | Titulaire | 23:00 | 10 | 2 | 6 |
| Shorts T.J. | Remplaçant | 07:17 | 2 | 0 | 0 |
| Kostas Sloukas | Remplaçant | 22:42 | 5 | 2 | 3 |
| N. Rogkavopoulos | Remplaçant | 03:24 | 0 | 1 | 1 |
| K. Faried | Remplaçant | 04:33 | 2 | 2 | 0 |
| Juan Hernangómez | Remplaçant | 29:34 | 6 | 5 | 4 |
| Konstantinos Mitoglou | Remplaçant | 07:30 | 6 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.