18 mars · 01:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 23 | 34 | 27 | 21 | 105 |
| Phoenix Suns | 29 | 32 | 23 | 24 | 108 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 39:53 | 4 | 6 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 37:17 | 21 | 3 | 8 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 20:59 | 15 | 8 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 27:22 | 2 | 4 | 4 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 38:03 | 40 | 9 | 2 |
| J. Clark | Remplaçant | 11:31 | 3 | 2 | 1 |
| Mike Conley | Remplaçant | 15:18 | 0 | 2 | 4 |
| B. Hyland | Remplaçant | 15:47 | 14 | 1 | 3 |
| Ingles Joe | Remplaçant | 00:06 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 30:07 | 6 | 9 | 0 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 03:38 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 30:45 | 18 | 2 | 2 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 32:54 | 11 | 8 | 5 |
| M. Williams | Titulaire | 28:35 | 22 | 7 | 3 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 33:09 | 19 | 6 | 4 |
| Grayson Allen | Titulaire | 32:43 | 12 | 3 | 4 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 12:25 | 5 | 1 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 24:19 | 2 | 8 | 4 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 25:54 | 9 | 3 | 1 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 19:16 | 10 | 5 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.