9 déc. · 01:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 36 | 28 | 28 | 24 | 116 |
| Phoenix Suns | 39 | 24 | 23 | 18 | 104 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 37:04 | 16 | 7 | 4 |
| Julius Randle | Titulaire | 33:07 | 32 | 7 | 2 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 36:51 | 9 | 19 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 27:50 | 0 | 1 | 3 |
| Ayo Dosunmu | Titulaire | 33:46 | 19 | 5 | 2 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 24:32 | 7 | 5 | 6 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 28:53 | 22 | 2 | 5 |
| Naz Reid | Remplaçant | 17:59 | 11 | 3 | 5 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 26:37 | 9 | 1 | 5 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 29:17 | 9 | 2 | 2 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 33:42 | 16 | 10 | 4 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 36:44 | 12 | 4 | 7 |
| Devin Booker | Titulaire | 34:58 | 34 | 6 | 3 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 01:04 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 17:02 | 7 | 4 | 1 |
| R. Fleming | Remplaçant | 15:17 | 9 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 23:47 | 3 | 8 | 2 |
| Haywood Highsmith | Remplaçant | 08:55 | 3 | 2 | 1 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 01:04 | 0 | 0 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 11:34 | 2 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.