7 janv. · 02:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 25 | 25 | 36 | 29 | 115 |
| Minnesota Timberwolves | 27 | 29 | 34 | 35 | 125 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Titulaire | 28:01 | 12 | 2 | 3 |
| Bam Adebayo | Titulaire | 34:13 | 12 | 9 | 4 |
| Kel'el Ware | Titulaire | 29:21 | 11 | 8 | 1 |
| Davion Mitchell | Titulaire | 33:47 | 14 | 3 | 6 |
| Norman Powell | Titulaire | 24:35 | 21 | 1 | 1 |
| Jaime Jaquez Jr. | Remplaçant | 09:57 | 6 | 3 | 1 |
| Nikola Jović | Remplaçant | 27:55 | 14 | 3 | 4 |
| Kasparas Jakučionis | Remplaçant | 17:29 | 3 | 4 | 3 |
| D. Smith | Remplaçant | 14:13 | 6 | 0 | 1 |
| Simone Fontecchio | Remplaçant | 15:58 | 9 | 3 | 1 |
| Myron Gardner | Remplaçant | 04:31 | 7 | 1 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 33:56 | 5 | 2 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 38:52 | 23 | 10 | 4 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 32:04 | 13 | 12 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 30:58 | 11 | 8 | 4 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 38:17 | 33 | 3 | 5 |
| Mike Conley | Remplaçant | 14:40 | 5 | 1 | 3 |
| Naz Reid | Remplaçant | 25:04 | 29 | 4 | 3 |
| J. Clark | Remplaçant | 05:16 | 2 | 0 | 0 |
| B. Hyland | Remplaçant | 20:53 | 4 | 0 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.