3 janv. · 23:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 27 | 34 | 32 | 29 | 122 |
| Miami Heat | 29 | 25 | 23 | 17 | 94 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 33:39 | 19 | 3 | 2 |
| Julius Randle | Titulaire | 26:44 | 15 | 11 | 5 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 32:38 | 13 | 17 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 30:31 | 12 | 5 | 2 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 29:10 | 26 | 5 | 3 |
| J. Beringer | Remplaçant | 04:40 | 6 | 2 | 0 |
| J. Clark | Remplaçant | 11:55 | 2 | 4 | 0 |
| Mike Conley | Remplaçant | 15:19 | 3 | 2 | 3 |
| R. Dillingham | Remplaçant | 04:40 | 0 | 1 | 3 |
| B. Hyland | Remplaçant | 12:13 | 6 | 3 | 5 |
| Ingles Joe | Remplaçant | 04:40 | 0 | 1 | 1 |
| Juzang Johnny | Remplaçant | 04:40 | 0 | 1 | 0 |
| Leonard Miller | Remplaçant | 04:40 | 6 | 3 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 24:31 | 14 | 6 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | Titulaire | 25:31 | 10 | 4 | 2 |
| Bam Adebayo | Titulaire | 28:28 | 7 | 11 | 3 |
| Kel'el Ware | Titulaire | 28:07 | 7 | 11 | 2 |
| Davion Mitchell | Titulaire | 27:53 | 4 | 1 | 9 |
| Norman Powell | Titulaire | 30:56 | 21 | 3 | 4 |
| Nikola Jović | Remplaçant | 26:11 | 9 | 4 | 3 |
| Tyler Herro | Remplaçant | 28:37 | 17 | 9 | 3 |
| P. Larsson | Remplaçant | 19:49 | 7 | 2 | 1 |
| D. Smith | Remplaçant | 05:48 | 3 | 0 | 0 |
| Simone Fontecchio | Remplaçant | 04:40 | 0 | 1 | 0 |
| Myron Gardner | Remplaçant | 04:40 | 4 | 0 | 1 |
| Kasparas Jakučionis | Remplaçant | 04:40 | 5 | 2 | 0 |
| Keshad Johnson | Remplaçant | 04:40 | 0 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.