15 mars · 18:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 34 | 29 | 33 | 27 | 123 |
| Oklahoma City Thunder | 22 | 28 | 30 | 31 | 111 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 30:47 | 21 | 4 | 4 |
| Julius Randle | Titulaire | 24:42 | 13 | 5 | 5 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 34:11 | 14 | 11 | 3 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 31:30 | 11 | 5 | 5 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 34:37 | 26 | 5 | 5 |
| J. Beringer | Remplaçant | 03:28 | 0 | 1 | 0 |
| J. Clark | Remplaçant | 14:43 | 7 | 3 | 1 |
| R. Dillingham | Remplaçant | 03:28 | 2 | 0 | 0 |
| B. Hyland | Remplaçant | 23:28 | 9 | 4 | 1 |
| Ingles Joe | Remplaçant | 03:28 | 0 | 0 | 0 |
| Juzang Johnny | Remplaçant | 03:28 | 2 | 1 | 0 |
| Leonard Miller | Remplaçant | 03:28 | 0 | 0 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 28:43 | 18 | 7 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Wiggins | Titulaire | 24:46 | 10 | 4 | 5 |
| Jaylin Williams | Titulaire | 27:00 | 5 | 4 | 1 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 30:01 | 15 | 5 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 31:25 | 30 | 6 | 8 |
| Luguentz Dort | Titulaire | 27:17 | 5 | 4 | 2 |
| B. Barnhizer | Remplaçant | 04:09 | 2 | 1 | 0 |
| Ousmane Dieng | Remplaçant | 04:09 | 2 | 0 | 1 |
| Isaiah Hartenstein | Remplaçant | 18:20 | 11 | 5 | 2 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 25:10 | 6 | 3 | 3 |
| Cason Wallace | Remplaçant | 25:30 | 13 | 1 | 0 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 18:05 | 7 | 3 | 1 |
| C. Youngblood | Remplaçant | 04:09 | 5 | 0 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.