30 janv. · 03:30Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 23 | 24 | 33 | 36 | 116 |
| Minnesota Timberwolves | 22 | 31 | 23 | 27 | 103 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 17:39 | 3 | 0 | 0 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 32:13 | 21 | 9 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 20:35 | 0 | 12 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 33:14 | 20 | 3 | 10 |
| A. Mitchell | Titulaire | 26:46 | 11 | 5 | 3 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 21:46 | 17 | 2 | 1 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 21:11 | 20 | 4 | 0 |
| J. McCain | Remplaçant | 17:14 | 15 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | Remplaçant | 25:15 | 4 | 6 | 7 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 05:32 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 18:35 | 5 | 3 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 16:08 | 2 | 1 | 1 |
| Julius Randle | Titulaire | 35:21 | 32 | 7 | 6 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 28:32 | 2 | 7 | 2 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 29:39 | 16 | 9 | 1 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 37:19 | 19 | 6 | 5 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 12:09 | 0 | 5 | 0 |
| J. Clark | Remplaçant | 01:46 | 0 | 1 | 0 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 32:30 | 18 | 4 | 0 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 13:11 | 3 | 0 | 2 |
| Ingles Joe | Remplaçant | 01:46 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 28:07 | 6 | 4 | 0 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 01:46 | 3 | 0 | 1 |
| R. Zikarsky | Remplaçant | 01:46 | 2 | 1 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.