21 mars · 01:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 27 | 32 | 35 | 27 | 121 |
| Minnesota Timberwolves | 33 | 29 | 34 | 28 | 124 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | Titulaire | 37:28 | 11 | 4 | 5 |
| Jerami Grant | Titulaire | 35:02 | 21 | 5 | 2 |
| D. Clingan | Titulaire | 35:30 | 11 | 16 | 5 |
| Jrue Holiday | Titulaire | 33:27 | 22 | 3 | 4 |
| Kris Murray | Titulaire | 28:40 | 16 | 5 | 1 |
| Scoot Henderson | Remplaçant | 29:02 | 19 | 6 | 5 |
| Vít Krejčí | Remplaçant | 15:12 | 8 | 3 | 2 |
| Matisse Thybulle | Remplaçant | 09:48 | 10 | 1 | 1 |
| Sidy Cissoko | Remplaçant | 15:51 | 3 | 1 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 37:04 | 29 | 6 | 2 |
| Julius Randle | Titulaire | 30:31 | 13 | 7 | 6 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 35:43 | 10 | 19 | 4 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 32:32 | 19 | 1 | 4 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 38:20 | 34 | 4 | 4 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 23:55 | 7 | 1 | 2 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 12:57 | 2 | 0 | 2 |
| Naz Reid | Remplaçant | 22:58 | 8 | 3 | 2 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 06:00 | 2 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.