25 févr. · 04:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 28 | 31 | 27 | 18 | 104 |
| Portland Trail Blazers | 33 | 35 | 19 | 21 | 108 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 40:02 | 16 | 6 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 36:44 | 19 | 5 | 4 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 38:24 | 18 | 15 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 35:08 | 13 | 4 | 2 |
| Ayo Dosunmu | Titulaire | 38:21 | 17 | 10 | 8 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 18:02 | 4 | 2 | 2 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 22:12 | 17 | 0 | 0 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 11:07 | 0 | 1 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | Titulaire | 36:10 | 25 | 8 | 5 |
| Jerami Grant | Titulaire | 31:53 | 26 | 5 | 1 |
| D. Clingan | Titulaire | 31:08 | 21 | 12 | 4 |
| Jrue Holiday | Titulaire | 31:55 | 12 | 2 | 12 |
| Toumani Camara | Titulaire | 34:00 | 6 | 3 | 0 |
| Sidy Cissoko | Remplaçant | 01:39 | 0 | 1 | 1 |
| Scoot Henderson | Remplaçant | 24:21 | 11 | 3 | 2 |
| Kris Murray | Remplaçant | 15:45 | 0 | 2 | 0 |
| Matisse Thybulle | Remplaçant | 16:17 | 5 | 3 | 0 |
| Williams Robert | Remplaçant | 16:52 | 2 | 12 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.