16 févr. · 00:25Terminé
ExhibitionOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | Prol. | Total |
|---|---|---|---|
| Team Stars | 32 | 5 | 37 |
| Team World | 32 | 3 | 35 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | Titulaire | 08:28 | 5 | 0 | 2 |
| Victor Wembanyama | Titulaire | 09:47 | 14 | 6 | 0 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 05:05 | 0 | 2 | 0 |
| Luka Dončić | Titulaire | 05:05 | 2 | 0 | 2 |
| Jamal Murray | Titulaire | 10:35 | 0 | 2 | 4 |
| Alperen Sengun | Remplaçant | 03:12 | 0 | 4 | 2 |
| Pascal Siakam | Remplaçant | 07:54 | 4 | 1 | 1 |
| Karl-Anthony Towns | Remplaçant | 07:54 | 10 | 1 | 0 |
| Norman Powell | Remplaçant | 06:55 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | Titulaire | 10:17 | 5 | 1 | 4 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 10:17 | 4 | 3 | 1 |
| Jalen Duren | Titulaire | 08:28 | 2 | 4 | 3 |
| Tyrese Maxey | Titulaire | 07:29 | 4 | 3 | 2 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 09:04 | 13 | 2 | 0 |
| Chet Holmgren | Remplaçant | 04:31 | 2 | 1 | 0 |
| Jalen Johnson | Remplaçant | 06:37 | 4 | 0 | 1 |
| Barnes Scott | Remplaçant | 08:12 | 3 | 5 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.