15 févr. · 23:00Terminé
ExhibitionOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | Total |
|---|---|---|
| Team Stripes | 48 | 48 |
| Team World | 45 | 45 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Titulaire | 07:57 | 2 | 2 | 4 |
| Kawhi Leonard | Titulaire | 12:00 | 31 | 3 | 0 |
| Kevin Durant | Titulaire | 12:00 | 7 | 1 | 1 |
| Jalen Brunson | Titulaire | 07:39 | 8 | 1 | 2 |
| Jaylen Brown | Titulaire | 07:57 | 0 | 0 | 1 |
| De'Aaron Fox | Remplaçant | 04:18 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Ingram | Remplaçant | 04:07 | 0 | 1 | 0 |
| Donovan Mitchell | Remplaçant | 04:03 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | Titulaire | 10:11 | 6 | 3 | 1 |
| Victor Wembanyama | Titulaire | 10:06 | 19 | 2 | 0 |
| Karl-Anthony Towns | Titulaire | 09:51 | 6 | 2 | 0 |
| Jamal Murray | Titulaire | 09:51 | 8 | 2 | 4 |
| Deni Avdija | Titulaire | 07:24 | 0 | 1 | 2 |
| Alperen Sengun | Remplaçant | 05:53 | 1 | 1 | 2 |
| Norman Powell | Remplaçant | 06:45 | 5 | 2 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.