Charlotte Hornets
89 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Orlando Magic – Charlotte Hornets | 121 – 90 | |
| Charlotte Hornets – Miami Heat | 127 – 126 | |
| New York Knicks – Charlotte Hornets | 96 – 110 | |
| Charlotte Hornets – Detroit Pistons | 100 – 118 | |
| Boston Celtics – Charlotte Hornets | 113 – 102 | |
| Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets | 108 – 122 | |
| Charlotte Hornets – Indiana Pacers | 129 – 108 | |
| Charlotte Hornets – Phoenix Suns | 127 – 107 | |
| Brooklyn Nets – Charlotte Hornets | 86 – 117 | |
| Charlotte Hornets – Boston Celtics | 99 – 114 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | 74 | 20,2 | 4,8 | 7,1 |
| Brandon Miller | 67 | 19,5 | 4,7 | 3,3 |
| K. Knueppel | 84 | 17,8 | 5,2 | 3,3 |
| Miles Bridges | 80 | 17,3 | 6,1 | 3,2 |
| Coby White | 23 | 15,3 | 2,9 | 2,9 |
| Collin Sexton | 43 | 14,3 | 1,9 | 3,8 |
| Moussa Diabaté | 77 | 8,1 | 8,7 | 1,9 |
| R. Kalkbrenner | 72 | 7,5 | 5,5 | 0,8 |
| Grant Williams | 36 | 6,9 | 4 | 1,5 |
| P. Hall | 12 | 6,1 | 5,5 | 0,7 |
| Tidjane Salaün | 40 | 6 | 4,2 | 0,8 |
| KJ Simpson | 19 | 5,8 | 1,7 | 2,2 |
| Tre Mann | 55 | 5,7 | 1,8 | 1,7 |
| S. James | 84 | 5,3 | 3,4 | 1,9 |
| L. McNeeley | 36 | 4,5 | 2,2 | 0,9 |
| Josh Green | 57 | 4,3 | 1,7 | 0,8 |
| Dinwiddie Spencer | 2 | 3 | 1,5 | 3 |
| Pat Connaughton | 43 | 2,6 | 1,5 | 0,4 |
| A. Reeves | 12 | 2,6 | 0,8 | 0,3 |
| Badji Ibou | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Plumlee Mason | 17 | 1,9 | 2,8 | 0,9 |
| Peterson Drew | 8 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |
| Tillman Xavier | 17 | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 30,2 | 29,7 |
| QT 2 | 28,5 | 26,8 |
| QT 3 | 31 | 28,5 |
| QT 4 | 25,9 | 26,6 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
