Detroit Pistons
100 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 94 – 125 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 94 – 115 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 113 – 117 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 112 – 103 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 116 – 109 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 107 – 97 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 111 – 101 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 116 – 94 | |
| Orlando Magic – Detroit Pistons | 79 – 93 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 116 – 109 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | 79 | 24,8 | 5,5 | 9,4 |
| Jalen Duren | 84 | 17,9 | 10 | 2 |
| Tobias Harris | 78 | 14,2 | 5,4 | 2,3 |
| Duncan Robinson | 92 | 11,8 | 2,7 | 2,1 |
| Ausar Thompson | 89 | 9,6 | 6 | 3,1 |
| D. Jenkins | 88 | 9,5 | 2,4 | 3,8 |
| Isaiah Stewart | 74 | 8,8 | 4,4 | 0,9 |
| Ivey Jaden | 32 | 8 | 2,2 | 1,6 |
| Paul Reed | 77 | 7,7 | 4,6 | 1,2 |
| R. Holland | 89 | 7,5 | 3,6 | 1,1 |
| Kevin Huerter | 30 | 7,3 | 2,5 | 2,3 |
| Caris LeVert | 73 | 7 | 2 | 2,3 |
| J. Green | 95 | 6,3 | 2,7 | 0,6 |
| Marcus Sasser | 45 | 5 | 1 | 1,8 |
| Jones Colby | 3 | 4,7 | 2,3 | 1 |
| T. Smith | 22 | 3,7 | 3,3 | 0,8 |
| B. Williams | 4 | 2,8 | 0,5 | 0,3 |
| C. Lanier | 41 | 2,7 | 0,7 | 0,6 |
| Klintman Bobi | 16 | 2,4 | 1,9 | 0,6 |
| Moore Wendell | 6 | 1,7 | 1 | 0,7 |
| I. Jones | 4 | 1,5 | 0,8 | 0 |
| C. Bediako | 2 | 0 | 1 | 0 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 29,4 | 28,2 |
| QT 2 | 30,2 | 27,5 |
| QT 3 | 28,2 | 26,7 |
| QT 4 | 27,6 | 25,8 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
