3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 25 | 35 | 11 | 8 | 79 |
| Detroit Pistons | 26 | 12 | 24 | 31 | 93 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Cain | Titulaire | 20:09 | 3 | 4 | 2 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 40:49 | 17 | 10 | 6 |
| Carter Wendell | Titulaire | 31:49 | 9 | 0 | 2 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 38:12 | 7 | 7 | 7 |
| Desmond Bane | Titulaire | 37:41 | 17 | 3 | 1 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 13:04 | 6 | 4 | 1 |
| Anthony Black | Remplaçant | 33:32 | 8 | 3 | 1 |
| Jevon Carter | Remplaçant | 02:14 | 2 | 1 | 0 |
| T. da Silva | Remplaçant | 22:31 | 10 | 6 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 36:44 | 4 | 10 | 6 |
| Tobias Harris | Titulaire | 38:12 | 22 | 10 | 0 |
| Jalen Duren | Titulaire | 32:11 | 8 | 9 | 1 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 42:02 | 32 | 10 | 3 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 36:29 | 14 | 5 | 3 |
| J. Green | Remplaçant | 11:31 | 0 | 1 | 0 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 19:24 | 7 | 1 | 3 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 04:30 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 10:45 | 6 | 6 | 0 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 08:13 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.