T. Smith
22 matchs analysésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : Detroit Pistons
Forme récente
Du 9 avr. au 18 mai.
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 1,85 matchs renseignés | 3,722 matchs renseignés | -1,9 |
| Rebonds | 15 matchs renseignés | 3,322 matchs renseignés | -2,3 |
| Passes | 0,25 matchs renseignés | 0,822 matchs renseignés | -0,6 |
| Minutes | 2,85 matchs renseignés | 8,522 matchs renseignés | -5,7 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
22 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 05:24 | 4 | 2 | 0 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 00:24 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 01:13 | 0 | 0 | 0 | |
| Indiana Pacers – Detroit Pistons | 05:52 | 5 | 3 | 1 | |
| Detroit Pistons – Milwaukee Bucks | 00:57 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlando Magic – Detroit Pistons | 13:02 | 8 | 3 | 1 | |
| Oklahoma City Thunder – Detroit Pistons | 18:51 | 4 | 7 | 3 | |
| Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons | 2:01 | 0 | 0 | 0 | |
| Detroit Pistons – New Orleans Pelicans | 02:14 | 2 | 1 | 1 | |
| Detroit Pistons – Golden State Warriors | 03:36 | 2 | 0 | 1 | |
| Washington Wizards – Detroit Pistons | 2:30 | 2 | 2 | 0 | |
| New York Knicks – Detroit Pistons | 18:29 | 4 | 2 | 0 | |
| Toronto Raptors – Detroit Pistons | 15:19 | 3 | 3 | 2 | |
| Detroit Pistons – Los Angeles Clippers | 26:07 | 9 | 14 | 1 | |
| Detroit Pistons – Chicago Bulls | 01:12 | 0 | 1 | 0 | |
| Detroit Pistons – New York Knicks | 05:01 | 0 | 2 | 1 | |
| Detroit Pistons – Chicago Bulls | 16:11 | 6 | 7 | 2 | |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | 06:04 | 11 | 4 | 0 | |
| Detroit Pistons – Washington Wizards | 07:21 | 0 | 2 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | 13:27 | 6 | 4 | 0 | |
| Milwaukee Bucks – Detroit Pistons | 09:04 | 5 | 4 | 1 | |
| Memphis Grizzlies – Detroit Pistons | 12:00 | 11 | 11 | 2 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.