7 mars · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 23 | 25 | 32 | 28 | 108 |
| Phoenix Suns | 26 | 27 | 28 | 34 | 115 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Trey | Titulaire | 36:27 | 19 | 3 | 3 |
| Saddiq Bey | Titulaire | 31:06 | 9 | 4 | 1 |
| D. Queen | Titulaire | 19:36 | 7 | 7 | 2 |
| J. Fears | Titulaire | 16:35 | 9 | 3 | 1 |
| B. McGowens | Titulaire | 22:25 | 4 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | Remplaçant | 25:28 | 11 | 2 | 2 |
| Karlo Matković | Remplaçant | 08:35 | 3 | 3 | 0 |
| Y. Missi | Remplaçant | 18:01 | 7 | 3 | 0 |
| M. Peavy | Remplaçant | 03:12 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | Remplaçant | 30:37 | 19 | 5 | 6 |
| Zion Williamson | Remplaçant | 27:58 | 20 | 8 | 6 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 32:45 | 14 | 3 | 1 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 25:16 | 3 | 2 | 3 |
| M. Williams | Titulaire | 27:05 | 24 | 13 | 2 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 34:52 | 16 | 3 | 9 |
| Devin Booker | Titulaire | 36:29 | 30 | 9 | 5 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 11:44 | 3 | 2 | 2 |
| R. Dunn | Remplaçant | 21:11 | 9 | 8 | 1 |
| R. Fleming | Remplaçant | 10:28 | 6 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 19:36 | 4 | 6 | 2 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 20:34 | 6 | 5 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.