28 déc. · 01:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 26 | 32 | 34 | 26 | 118 |
| New Orleans Pelicans | 29 | 23 | 29 | 35 | 116 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 30:47 | 25 | 5 | 3 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 31:18 | 11 | 6 | 3 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 26:37 | 13 | 6 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 32:27 | 12 | 6 | 6 |
| Devin Booker | Titulaire | 35:20 | 32 | 4 | 4 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 29:27 | 12 | 2 | 8 |
| K. Maluach | Remplaçant | 20:15 | 4 | 4 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 12:36 | 3 | 1 | 1 |
| R. Fleming | Remplaçant | 14:22 | 6 | 5 | 0 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 6:50 | 0 | 2 | 0 |
| Haywood Highsmith | Remplaçant | 0:02 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Saddiq Bey | Titulaire | 34:09 | 19 | 6 | 0 |
| Zion Williamson | Titulaire | 33:44 | 19 | 10 | 3 |
| Herbert Jones | Titulaire | 30:51 | 14 | 2 | 4 |
| Dejounte Murray | Titulaire | 29:48 | 15 | 8 | 5 |
| Murphy Trey | Titulaire | 41:01 | 22 | 2 | 4 |
| Y. Missi | Remplaçant | 16:25 | 4 | 8 | 0 |
| J. Fears | Remplaçant | 14:34 | 8 | 0 | 1 |
| D. Queen | Remplaçant | 12:57 | 4 | 1 | 1 |
| B. McGowens | Remplaçant | 13:05 | 2 | 2 | 0 |
| Karlo Matković | Remplaçant | 13:26 | 9 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.