7 mars · 03:00Terminé
Saison régulièreOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | 33 | 22 | 30 | 29 | 114 |
| Phoenix Suns | 32 | 33 | 28 | 30 | 123 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Murphy Trey | Titulaire | 36:56 | 24 | 6 | 1 |
| Saddiq Bey | Titulaire | 32:44 | 17 | 5 | 2 |
| D. Queen | Titulaire | 26:52 | 21 | 11 | 3 |
| J. Fears | Titulaire | 33:37 | 18 | 8 | 2 |
| B. McGowens | Titulaire | 23:36 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Alvarado | Remplaçant | 14:23 | 7 | 0 | 3 |
| Y. Missi | Remplaçant | 20:46 | 4 | 8 | 1 |
| M. Peavy | Remplaçant | 8:28 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Poole | Remplaçant | 13:36 | 1 | 1 | 3 |
| Zion Williamson | Remplaçant | 29:02 | 22 | 4 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 33:10 | 18 | 4 | 1 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 32:58 | 15 | 5 | 2 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 28:55 | 8 | 10 | 4 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 31:29 | 17 | 7 | 7 |
| Devin Booker | Titulaire | 34:06 | 20 | 3 | 4 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 11:45 | 12 | 3 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 15:12 | 5 | 0 | 1 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 23:09 | 16 | 9 | 4 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 10:56 | 0 | 3 | 3 |
| Nick Richards | Remplaçant | 7:43 | 2 | 3 | 0 |
| M. Williams | Remplaçant | 10:37 | 10 | 8 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.