1 mai · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver Nuggets | 39 | 25 | 29 | 21 | 114 |
| Minnesota Timberwolves | 25 | 39 | 26 | 29 | 119 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Titulaire | 28:09 | 13 | 1 | 2 |
| Aaron Gordon | Titulaire | 36:53 | 8 | 7 | 4 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 40:16 | 24 | 15 | 8 |
| Jamal Murray | Titulaire | 42:40 | 30 | 7 | 7 |
| Christian Braun | Titulaire | 35:21 | 16 | 3 | 5 |
| Hardaway Tim | Remplaçant | 27:21 | 16 | 3 | 0 |
| S. Jones | Remplaçant | 09:59 | 0 | 2 | 0 |
| Bruce Brown | Remplaçant | 16:28 | 7 | 3 | 2 |
| Valanciunas Jonas | Remplaçant | 02:54 | 0 | 2 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 37:27 | 14 | 2 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 36:21 | 24 | 9 | 6 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 27:37 | 2 | 7 | 1 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 30:34 | 16 | 7 | 6 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 40:02 | 30 | 10 | 2 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 04:50 | 0 | 1 | 2 |
| Mike Conley | Remplaçant | 03:57 | 0 | 0 | 2 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 22:26 | 9 | 4 | 5 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 09:45 | 13 | 0 | 2 |
| Naz Reid | Remplaçant | 27:02 | 11 | 9 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.