1 mai · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 22 | 28 | 32 | 30 | 112 |
| Denver Nuggets | 23 | 31 | 24 | 18 | 96 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 32:58 | 12 | 8 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 32:09 | 15 | 9 | 2 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 35:37 | 4 | 15 | 2 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 01:19 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 17:33 | 5 | 3 | 0 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 03:19 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conley | Remplaçant | 20:31 | 5 | 1 | 4 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 19:36 | 8 | 1 | 7 |
| Naz Reid | Remplaçant | 27:45 | 17 | 9 | 2 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 07:12 | 3 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 42:01 | 43 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Titulaire | 26:36 | 9 | 2 | 2 |
| Aaron Gordon | Titulaire | 23:12 | 9 | 1 | 0 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 40:34 | 24 | 15 | 9 |
| Jamal Murray | Titulaire | 41:59 | 30 | 5 | 5 |
| Christian Braun | Titulaire | 33:43 | 8 | 5 | 1 |
| Bruce Brown | Remplaçant | 20:43 | 6 | 1 | 2 |
| Hardaway Tim | Remplaçant | 27:44 | 10 | 5 | 2 |
| D. Holmes | Remplaçant | 00:01 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jones | Remplaçant | 25:27 | 0 | 4 | 0 |
| Jalen Pickett | Remplaçant | 00:01 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.