1 mai · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 25 | 36 | 27 | 25 | 113 |
| Denver Nuggets | 11 | 28 | 29 | 28 | 96 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 40:45 | 20 | 10 | 3 |
| Julius Randle | Titulaire | 32:41 | 15 | 6 | 4 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 36:17 | 10 | 12 | 3 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 32:54 | 15 | 4 | 7 |
| Anthony Edwards | Titulaire | 23:40 | 17 | 5 | 3 |
| Kyle Anderson | Remplaçant | 05:16 | 0 | 0 | 0 |
| J. Beringer | Remplaçant | 00:42 | 0 | 2 | 0 |
| Mike Conley | Remplaçant | 00:42 | 0 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | Remplaçant | 31:59 | 25 | 3 | 9 |
| Hyland Nah'Shon | Remplaçant | 15:25 | 6 | 4 | 0 |
| Ingles Joe | Remplaçant | 00:42 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | Remplaçant | 01:21 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | Remplaçant | 17:36 | 5 | 6 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Titulaire | 23:37 | 6 | 2 | 1 |
| S. Jones | Titulaire | 28:25 | 6 | 1 | 0 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 35:12 | 27 | 15 | 3 |
| Jamal Murray | Titulaire | 34:49 | 16 | 3 | 4 |
| Christian Braun | Titulaire | 23:40 | 2 | 2 | 0 |
| Bruce Brown | Remplaçant | 23:08 | 9 | 4 | 2 |
| Hardaway Tim | Remplaçant | 27:59 | 11 | 5 | 0 |
| D. Holmes | Remplaçant | 04:10 | 0 | 2 | 0 |
| Tyus Jones | Remplaçant | 04:10 | 2 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | Remplaçant | 16:21 | 10 | 3 | 1 |
| Jalen Pickett | Remplaçant | 04:10 | 1 | 0 | 1 |
| Strawther Julian Lee | Remplaçant | 14:19 | 6 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.