Minnesota Timberwolves
99 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs | 109 – 139 | |
| San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves | 126 – 97 | |
| Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs | 114 – 109 | |
| Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs | 108 – 115 | |
| San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves | 133 – 95 | |
| San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves | 102 – 104 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 110 – 98 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 125 – 113 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 112 – 96 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 113 – 96 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 72 | 26,9 | 5 | 3,5 |
| Julius Randle | 91 | 20,2 | 6,8 | 4,7 |
| Ayo Dosunmu | 34 | 14,7 | 4 | 3,7 |
| Jaden McDaniels | 85 | 14,7 | 4,4 | 2,6 |
| Naz Reid | 89 | 13,4 | 6,3 | 2,2 |
| Donte DiVincenzo | 87 | 11,9 | 4 | 3,8 |
| Rudy Gobert | 90 | 10,3 | 11 | 1,7 |
| Hyland Nah'Shon | 37 | 9 | 1,7 | 2,4 |
| B. Hyland | 47 | 7,6 | 1,8 | 2,5 |
| J. T. Shannon | 56 | 7 | 1,6 | 1,2 |
| Bernard Jules | 4 | 5 | 0,5 | 0,5 |
| Mike Conley | 65 | 4,5 | 1,6 | 2,9 |
| Zyon Pullin | 8 | 4,3 | 0,8 | 2 |
| T. Newton | 4 | 4,3 | 1 | 1,8 |
| J. Beringer | 48 | 4,1 | 2,4 | 0,2 |
| R. Dillingham | 39 | 4,1 | 1,2 | 2,2 |
| J. Clark | 75 | 4 | 1,7 | 0,6 |
| Juzang Johnny | 24 | 4 | 1,3 | 0,3 |
| Kyle Anderson | 27 | 3,8 | 2,9 | 2,9 |
| R. Zikarsky | 9 | 3,8 | 3,3 | 0,6 |
| E. Freeman | 8 | 3,5 | 2,3 | 0,3 |
| Leonard Miller | 20 | 3,4 | 1,6 | 0,5 |
| Johnson Alize | 4 | 3,3 | 3,8 | 0,3 |
| Julian Phillips | 18 | 2,6 | 0,3 | 0,3 |
| Ingles Joe | 30 | 1,7 | 0,7 | 1,3 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 28,8 | 28,3 |
| QT 2 | 28,6 | 27,8 |
| QT 3 | 29 | 29,4 |
| QT 4 | 29,5 | 28,5 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
