1 mai · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 30 | 35 | 29 | 20 | 114 |
| Denver Nuggets | 34 | 23 | 45 | 25 | 127 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | Titulaire | 35:26 | 25 | 3 | 1 |
| Julius Randle | Titulaire | 34:33 | 24 | 7 | 3 |
| Rudy Gobert | Titulaire | 26:27 | 8 | 5 | 1 |
| Mike Conley | Titulaire | 25:39 | 10 | 3 | 4 |
| Donte DiVincenzo | Titulaire | 29:53 | 12 | 3 | 4 |
| J. T. Shannon | Remplaçant | 25:14 | 9 | 3 | 1 |
| R. Dillingham | Remplaçant | 12:03 | 4 | 0 | 2 |
| Naz Reid | Remplaçant | 27:21 | 18 | 7 | 2 |
| J. Beringer | Remplaçant | 02:15 | 0 | 0 | 0 |
| B. Hyland | Remplaçant | 15:37 | 4 | 2 | 1 |
| Juzang Johnny | Remplaçant | 02:46 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | Remplaçant | 02:46 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | Titulaire | 18:56 | 5 | 2 | 2 |
| Aaron Gordon | Titulaire | 32:49 | 9 | 3 | 3 |
| Nikola Jokić | Titulaire | 36:08 | 25 | 19 | 10 |
| Jamal Murray | Titulaire | 37:13 | 43 | 6 | 3 |
| Christian Braun | Titulaire | 27:29 | 7 | 3 | 2 |
| Peyton Watson | Remplaçant | 24:42 | 12 | 2 | 1 |
| Hardaway Tim | Remplaçant | 31:37 | 20 | 1 | 3 |
| Bruce Brown | Remplaçant | 13:24 | 2 | 5 | 0 |
| S. Jones | Remplaçant | 00:20 | 0 | 0 | 0 |
| D. Holmes | Remplaçant | 01:25 | 0 | 0 | 0 |
| Zeke Nnaji | Remplaçant | 01:25 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickett | Remplaçant | 01:25 | 0 | 0 | 0 |
| Strawther Julian Lee | Remplaçant | 01:25 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Hunter | Remplaçant | 01:25 | 0 | 1 | 0 |
| Valanciunas Jonas | Remplaçant | 10:18 | 4 | 4 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.