3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 29 | 36 | 36 | 34 | 135 |
| Orlando Magic | 36 | 28 | 28 | 24 | 116 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 29:10 | 12 | 11 | 6 |
| Tobias Harris | Titulaire | 30:23 | 23 | 2 | 3 |
| Jalen Duren | Titulaire | 32:41 | 21 | 13 | 2 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 35:45 | 30 | 6 | 10 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 29:21 | 15 | 5 | 2 |
| J. Green | Remplaçant | 17:29 | 9 | 2 | 1 |
| R. Holland | Remplaçant | 22:58 | 10 | 2 | 1 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 03:19 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lanier | Remplaçant | 02:42 | 2 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 15:35 | 4 | 1 | 2 |
| Paul Reed | Remplaçant | 02:42 | 0 | 0 | 1 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 17:55 | 9 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Titulaire | 33:24 | 22 | 7 | 2 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 34:33 | 24 | 11 | 7 |
| Carter Wendell | Titulaire | 15:12 | 8 | 2 | 1 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 20:41 | 8 | 2 | 5 |
| Desmond Bane | Titulaire | 30:47 | 12 | 5 | 2 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 26:31 | 10 | 6 | 2 |
| Anthony Black | Remplaçant | 24:01 | 10 | 4 | 1 |
| T. da Silva | Remplaçant | 20:38 | 15 | 3 | 0 |
| Jett Howard | Remplaçant | 03:41 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Isaac | Remplaçant | 06:13 | 0 | 0 | 0 |
| Tyus Jones | Remplaçant | 08:53 | 3 | 0 | 1 |
| Noah Penda | Remplaçant | 11:45 | 4 | 2 | 0 |
| J. Richardson | Remplaçant | 03:41 | 0 | 0 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.