3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 26 | 28 | 21 | 19 | 94 |
| Detroit Pistons | 27 | 25 | 17 | 19 | 88 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Titulaire | 24:11 | 19 | 5 | 3 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 40:02 | 18 | 8 | 4 |
| Carter Wendell | Titulaire | 34:48 | 12 | 11 | 4 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 35:25 | 5 | 2 | 2 |
| Desmond Bane | Titulaire | 36:56 | 22 | 5 | 1 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 13:12 | 2 | 6 | 0 |
| Anthony Black | Remplaçant | 18:04 | 2 | 2 | 0 |
| Jamal Cain | Remplaçant | 23:42 | 8 | 9 | 0 |
| T. da Silva | Remplaçant | 13:40 | 6 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 32:03 | 6 | 9 | 1 |
| Tobias Harris | Titulaire | 34:49 | 20 | 6 | 0 |
| Jalen Duren | Titulaire | 30:45 | 12 | 8 | 3 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 38:56 | 25 | 9 | 6 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 29:00 | 7 | 1 | 0 |
| J. Green | Remplaçant | 16:30 | 5 | 5 | 0 |
| Kevin Huerter | Remplaçant | 02:35 | 0 | 1 | 0 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 13:26 | 3 | 2 | 4 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 24:41 | 2 | 5 | 3 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 17:15 | 8 | 3 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.