3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 26 | 35 | 26 | 26 | 113 |
| Detroit Pistons | 26 | 28 | 25 | 26 | 105 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Titulaire | 33:50 | 17 | 5 | 6 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 38:13 | 25 | 12 | 9 |
| Carter Wendell | Titulaire | 36:48 | 14 | 17 | 3 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 33:18 | 15 | 3 | 3 |
| Desmond Bane | Titulaire | 38:19 | 25 | 7 | 0 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 10:55 | 2 | 2 | 0 |
| Anthony Black | Remplaçant | 25:56 | 8 | 1 | 1 |
| Jamal Cain | Remplaçant | 14:01 | 7 | 1 | 0 |
| T. da Silva | Remplaçant | 08:40 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 37:15 | 17 | 8 | 3 |
| Tobias Harris | Titulaire | 38:28 | 23 | 7 | 2 |
| Jalen Duren | Titulaire | 27:27 | 8 | 9 | 1 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 41:10 | 27 | 5 | 9 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 27:45 | 10 | 0 | 3 |
| J. Green | Remplaçant | 22:52 | 6 | 1 | 1 |
| Kevin Huerter | Remplaçant | 14:57 | 0 | 1 | 5 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 06:39 | 5 | 2 | 0 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 04:01 | 2 | 1 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 07:01 | 4 | 5 | 0 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 12:25 | 3 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.