3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 33 | 25 | 26 | 25 | 109 |
| Orlando Magic | 31 | 28 | 30 | 23 | 112 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 22:38 | 8 | 7 | 2 |
| Tobias Harris | Titulaire | 29:55 | 18 | 5 | 1 |
| Jalen Duren | Titulaire | 31:11 | 16 | 12 | 2 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 39:59 | 39 | 13 | 11 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 35:14 | 9 | 1 | 3 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 14:16 | 8 | 6 | 1 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 23:31 | 7 | 1 | 0 |
| Ivey Jaden | Remplaçant | 10:11 | 3 | 0 | 0 |
| R. Holland | Remplaçant | 08:46 | 0 | 0 | 1 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 08:20 | 0 | 1 | 1 |
| J. Green | Remplaçant | 10:23 | 0 | 2 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 05:36 | 1 | 1 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Titulaire | 35:58 | 21 | 7 | 1 |
| T. da Silva | Titulaire | 20:42 | 8 | 3 | 0 |
| Carter Wendell | Titulaire | 32:14 | 8 | 11 | 3 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 33:56 | 14 | 4 | 1 |
| Desmond Bane | Titulaire | 39:17 | 37 | 8 | 2 |
| Anthony Black | Remplaçant | 31:32 | 16 | 4 | 4 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 14:18 | 4 | 3 | 0 |
| Jonathan Isaac | Remplaçant | 13:36 | 4 | 3 | 0 |
| Tyus Jones | Remplaçant | 18:27 | 0 | 1 | 3 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.