3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 27 | 24 | 23 | 27 | 101 |
| Orlando Magic | 35 | 20 | 26 | 31 | 112 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 25:28 | 8 | 7 | 1 |
| Tobias Harris | Titulaire | 35:49 | 17 | 6 | 3 |
| Jalen Duren | Titulaire | 32:48 | 8 | 7 | 1 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 40:18 | 39 | 5 | 4 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 26:01 | 9 | 0 | 4 |
| J. Green | Remplaçant | 04:46 | 3 | 1 | 1 |
| R. Holland | Remplaçant | 10:43 | 2 | 2 | 1 |
| Kevin Huerter | Remplaçant | 18:29 | 3 | 2 | 1 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 22:19 | 6 | 2 | 2 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 04:25 | 3 | 3 | 1 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 18:54 | 3 | 4 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | Titulaire | 36:58 | 23 | 9 | 4 |
| Franz Wagner | Titulaire | 32:09 | 19 | 5 | 4 |
| Carter Wendell | Titulaire | 36:44 | 17 | 7 | 5 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 36:06 | 16 | 4 | 4 |
| Desmond Bane | Titulaire | 34:36 | 17 | 6 | 5 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 11:16 | 4 | 6 | 1 |
| Anthony Black | Remplaçant | 22:17 | 7 | 3 | 3 |
| Jamal Cain | Remplaçant | 08:58 | 2 | 1 | 0 |
| T. da Silva | Remplaçant | 20:56 | 7 | 4 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.