3 mai · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | 25 | 21 | 38 | 14 | 98 |
| Orlando Magic | 21 | 25 | 16 | 21 | 83 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausar Thompson | Titulaire | 27:38 | 11 | 8 | 1 |
| Tobias Harris | Titulaire | 32:44 | 16 | 11 | 1 |
| Jalen Duren | Titulaire | 31:41 | 11 | 9 | 4 |
| Cade Cunningham | Titulaire | 37:24 | 27 | 6 | 11 |
| Duncan Robinson | Titulaire | 31:56 | 10 | 6 | 3 |
| J. Green | Remplaçant | 23:02 | 2 | 5 | 0 |
| R. Holland | Remplaçant | 07:25 | 0 | 3 | 0 |
| Kevin Huerter | Remplaçant | 06:20 | 3 | 1 | 0 |
| D. Jenkins | Remplaçant | 11:13 | 4 | 2 | 2 |
| Caris LeVert | Remplaçant | 13:35 | 4 | 1 | 0 |
| Paul Reed | Remplaçant | 00:46 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Sasser | Remplaçant | 00:46 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart | Remplaçant | 15:34 | 10 | 5 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | Titulaire | 31:34 | 12 | 7 | 1 |
| Paolo Banchero | Titulaire | 34:24 | 18 | 6 | 8 |
| Carter Wendell | Titulaire | 23:50 | 3 | 5 | 0 |
| Jalen Suggs | Titulaire | 31:52 | 19 | 6 | 4 |
| Desmond Bane | Titulaire | 33:39 | 12 | 4 | 2 |
| Anthony Black | Remplaçant | 23:58 | 5 | 3 | 1 |
| Goga Bitadze | Remplaçant | 21:13 | 3 | 5 | 0 |
| Jamal Cain | Remplaçant | 07:49 | 2 | 1 | 0 |
| Jevon Carter | Remplaçant | 02:57 | 0 | 0 | 1 |
| T. da Silva | Remplaçant | 16:56 | 3 | 3 | 0 |
| Jett Howard | Remplaçant | 02:57 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Penda | Remplaçant | 02:57 | 0 | 1 | 0 |
| J. Richardson | Remplaçant | 02:57 | 6 | 0 | 0 |
| Moritz Wagner | Remplaçant | 02:57 | 0 | 1 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.