D. Holmes
23 matchs analysésSaison régulière
Couverture de la compétition
NBA. Saison régulière · 1177 feuilles joueurs reçues sur 1230 rencontres terminées. 7 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement ce joueur.
Équipes : Denver Nuggets
Forme récente
Du 30 mars au 13 avr..
| Par match | 5 derniers | Saison | Écart |
|---|---|---|---|
| Points | 25 matchs renseignés | 3,623 matchs renseignés | -1,6 |
| Rebonds | 15 matchs renseignés | 1,323 matchs renseignés | -0,3 |
| Passes | 05 matchs renseignés | 0,623 matchs renseignés | -0,6 |
| Minutes | 2,65 matchs renseignés | 7,823 matchs renseignés | -5,2 |
Comment lire la forme récente ?
Même périmètre que la fiche. La moyenne de saison inclut ces matchs récents. Les feuilles absentes et les joueurs non entrés en jeu sont exclus ; les valeurs manquantes ne deviennent pas des zéros.
Points par match
23 matchs observés.
Statistiques match par match
| Date · Paris | Rencontre | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs – Denver Nuggets | 04:09 | 0 | 1 | 0 | |
| Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder | 02:08 | 2 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Memphis Grizzlies | 03:14 | 3 | 4 | 0 | |
| Utah Jazz – Denver Nuggets | 01:40 | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Golden State Warriors | 01:56 | 5 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Portland Trail Blazers | 01:57 | 0 | 1 | 0 | |
| Denver Nuggets – New York Knicks | 07:41 | 11 | 1 | 0 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 01:17 | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Boston Celtics | 02:34 | 5 | 1 | 0 | |
| Portland Trail Blazers – Denver Nuggets | 06:56 | 9 | 3 | 1 | |
| Chicago Bulls – Denver Nuggets | 01:22 | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder | 03:11 | 2 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Los Angeles Clippers | 02:00 | 2 | 0 | 0 | |
| Milwaukee Bucks – Denver Nuggets | 15:45 | 3 | 4 | 0 | |
| Denver Nuggets – Atlanta Hawks | 15:12 | 6 | 1 | 0 | |
| Boston Celtics – Denver Nuggets | 13:25 | 6 | 2 | 1 | |
| Philadelphia 76ers – Denver Nuggets | 21:02 | 2 | 1 | 4 | |
| Brooklyn Nets – Denver Nuggets | 15:19 | 6 | 1 | 1 | |
| Cleveland Cavaliers – Denver Nuggets | 23:59 | 3 | 4 | 6 | |
| Toronto Raptors – Denver Nuggets | 21:39 | 11 | 3 | 1 | |
| Miami Heat – Denver Nuggets | 08:16 | 4 | 3 | 0 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 01:25 | 0 | 0 | 0 | |
| Denver Nuggets – Phoenix Suns | 02:59 | 3 | 0 | 0 |
Méthode de calcul et limites
Les moyennes utilisent les valeurs disponibles dans chaque catégorie. Les pourcentages de tir cumulent réussites et tentatives valides. Les doubles-doubles portent seulement sur les points, rebonds et passes disponibles. Ces records concernent les matchs reçus, pas l’ensemble de la carrière.