28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 25 | 31 | 38 | 29 | 123 |
| Phoenix Suns | 25 | 27 | 30 | 37 | 119 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 29:39 | 7 | 2 | 0 |
| Jalen Williams | Titulaire | 29:03 | 11 | 4 | 8 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 32:23 | 23 | 8 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 35:43 | 37 | 3 | 8 |
| Cason Wallace | Titulaire | 32:22 | 14 | 4 | 3 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 23:54 | 10 | 4 | 2 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 21:01 | 14 | 4 | 0 |
| A. Mitchell | Remplaçant | 4:41 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 24:04 | 4 | 7 | 3 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 7:11 | 3 | 1 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 38:50 | 19 | 3 | 2 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 28:54 | 11 | 7 | 1 |
| M. Williams | Titulaire | 22:22 | 13 | 14 | 0 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 33:15 | 24 | 3 | 4 |
| Devin Booker | Titulaire | 38:32 | 21 | 8 | 6 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 25:57 | 14 | 5 | 2 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 21:55 | 6 | 6 | 4 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 14:12 | 9 | 2 | 0 |
| Hayes Nigel | Remplaçant | 12:10 | 0 | 2 | 0 |
| Nick Richards | Remplaçant | 3:54 | 2 | 1 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.