28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 35 | 30 | 32 | 22 | 119 |
| Phoenix Suns | 20 | 24 | 22 | 18 | 84 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | Titulaire | 29:03 | 22 | 7 | 6 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 24:48 | 16 | 7 | 0 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 19:45 | 8 | 8 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 29:11 | 25 | 4 | 7 |
| Luguentz Dort | Titulaire | 23:44 | 8 | 2 | 2 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 13:20 | 2 | 5 | 1 |
| A. Mitchell | Remplaçant | 21:48 | 9 | 5 | 2 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 09:49 | 5 | 4 | 2 |
| Cason Wallace | Remplaçant | 20:36 | 6 | 4 | 2 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 20:03 | 9 | 2 | 1 |
| J. McCain | Remplaçant | 08:29 | 5 | 0 | 0 |
| Nikola Topić | Remplaçant | 04:16 | 0 | 0 | 1 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 07:34 | 2 | 2 | 1 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 07:34 | 2 | 4 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Goodwin | Titulaire | 04:59 | 2 | 0 | 0 |
| Dillon Brooks | Titulaire | 32:19 | 18 | 7 | 2 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 25:52 | 0 | 9 | 3 |
| Devin Booker | Titulaire | 33:05 | 23 | 6 | 2 |
| Jalen Green | Titulaire | 31:30 | 17 | 5 | 1 |
| Collin Gillespie | Remplaçant | 23:13 | 8 | 2 | 2 |
| Haywood Highsmith | Remplaçant | 07:27 | 0 | 2 | 1 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 22:41 | 4 | 3 | 3 |
| R. Dunn | Remplaçant | 24:35 | 0 | 5 | 1 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 07:34 | 3 | 3 | 1 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 04:16 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 07:34 | 9 | 0 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 14:55 | 0 | 3 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.