28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 19 | 33 | 25 | 26 | 103 |
| Phoenix Suns | 37 | 33 | 34 | 31 | 135 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 20:08 | 6 | 1 | 1 |
| Aaron Wiggins | Titulaire | 26:59 | 3 | 2 | 5 |
| B. Carlson | Titulaire | 42:14 | 26 | 10 | 1 |
| Nikola Topić | Titulaire | 39:21 | 18 | 4 | 14 |
| J. McCain | Titulaire | 24:47 | 9 | 4 | 2 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 32:52 | 13 | 9 | 8 |
| B. Barnhizer | Remplaçant | 25:32 | 5 | 2 | 1 |
| P. Sandfort | Remplaçant | 28:07 | 23 | 4 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Dunn | Titulaire | 24:33 | 20 | 11 | 5 |
| R. Fleming | Titulaire | 38:00 | 16 | 6 | 2 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 13:32 | 2 | 6 | 5 |
| J. Bouyea | Titulaire | 39:41 | 27 | 5 | 9 |
| Coffey Amir | Titulaire | 26:50 | 17 | 3 | 3 |
| K. Brea | Remplaçant | 28:40 | 20 | 5 | 3 |
| Haywood Highsmith | Remplaçant | 10:28 | 5 | 0 | 0 |
| C. Huntley | Remplaçant | 29:15 | 10 | 4 | 1 |
| K. Maluach | Remplaçant | 29:01 | 18 | 14 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.