28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 28 | 25 | 26 | 30 | 109 |
| Oklahoma City Thunder | 33 | 29 | 25 | 34 | 121 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 38:51 | 26 | 5 | 6 |
| Dillon Brooks | Titulaire | 36:47 | 33 | 7 | 1 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 39:20 | 15 | 3 | 4 |
| Devin Booker | Titulaire | 39:17 | 16 | 4 | 7 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 32:32 | 7 | 10 | 5 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 17:00 | 7 | 1 | 1 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 0 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 1 |
| R. Fleming | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 0 |
| Haywood Highsmith | Remplaçant | 03:50 | 0 | 1 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 06:39 | 2 | 2 | 0 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 22:20 | 3 | 6 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 23:24 | 9 | 6 | 3 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 29:17 | 10 | 7 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 23:03 | 9 | 3 | 1 |
| A. Mitchell | Titulaire | 32:28 | 15 | 6 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 37:56 | 42 | 4 | 8 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 22:26 | 13 | 5 | 1 |
| J. McCain | Remplaçant | 12:12 | 7 | 4 | 1 |
| Nikola Topić | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | Remplaçant | 26:02 | 6 | 1 | 2 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 10:45 | 2 | 1 | 2 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 20:45 | 8 | 6 | 1 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 00:51 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.