25 avr. · 21:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 33 | 34 | 31 | 24 | 122 |
| Oklahoma City Thunder | 37 | 38 | 31 | 25 | 131 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Titulaire | 38:58 | 23 | 6 | 4 |
| Dillon Brooks | Titulaire | 41:47 | 23 | 4 | 3 |
| O. Ighodaro | Titulaire | 33:59 | 8 | 8 | 4 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 28:58 | 20 | 2 | 2 |
| Devin Booker | Titulaire | 40:41 | 24 | 0 | 6 |
| Grayson Allen | Remplaçant | 20:51 | 12 | 3 | 3 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 00:40 | 2 | 0 | 0 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 00:40 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dunn | Remplaçant | 00:40 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fleming | Remplaçant | 09:28 | 0 | 1 | 0 |
| K. Maluach | Remplaçant | 05:07 | 2 | 2 | 0 |
| Royce O'Neale | Remplaçant | 18:11 | 8 | 7 | 2 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 26:56 | 1 | 1 | 0 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 34:26 | 24 | 12 | 3 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 29:05 | 18 | 12 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 37:31 | 31 | 2 | 8 |
| A. Mitchell | Titulaire | 33:49 | 22 | 4 | 6 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 25:08 | 14 | 4 | 1 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 07:18 | 6 | 0 | 0 |
| J. McCain | Remplaçant | 01:12 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Topić | Remplaçant | 00:40 | 0 | 0 | 0 |
| Cason Wallace | Remplaçant | 22:17 | 10 | 4 | 4 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 11:26 | 2 | 0 | 2 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 09:33 | 3 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 00:40 | 0 | 0 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.