28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 20 | 22 | 32 | 34 | 108 |
| Oklahoma City Thunder | 26 | 23 | 24 | 32 | 105 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 33:33 | 22 | 4 | 2 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 31:31 | 3 | 6 | 3 |
| M. Williams | Titulaire | 21:17 | 8 | 6 | 0 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 25:52 | 8 | 3 | 3 |
| Devin Booker | Titulaire | 38:11 | 24 | 6 | 9 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 09:28 | 0 | 2 | 1 |
| R. Dunn | Remplaçant | 20:47 | 9 | 8 | 2 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 30:47 | 26 | 4 | 0 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 23:38 | 5 | 8 | 0 |
| Livers Isaiah | Remplaçant | 04:56 | 3 | 2 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 26:31 | 13 | 4 | 0 |
| Jalen Williams | Titulaire | 34:29 | 23 | 4 | 7 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 32:36 | 18 | 9 | 1 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 35:39 | 25 | 0 | 6 |
| Cason Wallace | Titulaire | 17:51 | 3 | 0 | 0 |
| B. Carlson | Remplaçant | 06:59 | 0 | 1 | 0 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 22:24 | 2 | 1 | 3 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 10:15 | 0 | 2 | 0 |
| A. Mitchell | Remplaçant | 27:12 | 13 | 2 | 3 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 19:17 | 5 | 4 | 0 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 06:47 | 3 | 2 | 0 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.