28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 25 | 27 | 28 | 29 | 109 |
| Oklahoma City Thunder | 37 | 38 | 37 | 24 | 136 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 24:23 | 23 | 5 | 4 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 23:34 | 12 | 2 | 2 |
| M. Williams | Titulaire | 15:57 | 6 | 1 | 0 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 22:32 | 6 | 5 | 3 |
| Jordan Goodwin | Titulaire | 27:41 | 12 | 4 | 4 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 26:36 | 11 | 3 | 6 |
| K. Brea | Remplaçant | 07:49 | 6 | 1 | 0 |
| Coffey Amir | Remplaçant | 20:08 | 9 | 5 | 2 |
| R. Dunn | Remplaçant | 22:48 | 2 | 4 | 1 |
| R. Fleming | Remplaçant | 19:43 | 8 | 3 | 2 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 16:49 | 8 | 4 | 2 |
| K. Maluach | Remplaçant | 12:00 | 6 | 6 | 0 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Williams | Titulaire | 19:38 | 28 | 4 | 5 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 20:30 | 13 | 4 | 2 |
| Isaiah Hartenstein | Titulaire | 17:37 | 8 | 4 | 6 |
| Cason Wallace | Titulaire | 26:13 | 4 | 4 | 3 |
| Luguentz Dort | Titulaire | 23:42 | 9 | 0 | 1 |
| Boeheim Buddy | Remplaçant | 07:49 | 3 | 0 | 0 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 07:50 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Joe | Remplaçant | 18:09 | 21 | 1 | 1 |
| J. McCain | Remplaçant | 22:18 | 12 | 4 | 1 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 25:03 | 12 | 3 | 2 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 28:10 | 11 | 6 | 5 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 23:01 | 15 | 6 | 2 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.