28 avr. · 03:30Terminé
Premier tourOuvrir le match ↗
Données enregistrées le 23 sept., 19:37
| Équipe | QT 1 | QT 2 | QT 3 | QT 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 38 | 36 | 36 | 28 | 138 |
| Phoenix Suns | 23 | 25 | 24 | 17 | 89 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Luguentz Dort | Titulaire | 21:40 | 12 | 4 | 1 |
| Jalen Williams | Titulaire | 22:49 | 15 | 5 | 5 |
| Chet Holmgren | Titulaire | 24:38 | 24 | 8 | 2 |
| Shai Gilgeous-Alexander | Titulaire | 26:50 | 28 | 2 | 8 |
| Cason Wallace | Titulaire | 18:38 | 9 | 4 | 2 |
| B. Carlson | Remplaçant | 12:00 | 11 | 2 | 0 |
| Alex Caruso | Remplaçant | 12:46 | 3 | 1 | 1 |
| Ousmane Dieng | Remplaçant | 12:00 | 11 | 3 | 0 |
| A. Mitchell | Remplaçant | 18:43 | 9 | 3 | 4 |
| Aaron Wiggins | Remplaçant | 21:47 | 6 | 3 | 1 |
| Jaylin Williams | Remplaçant | 21:24 | 2 | 6 | 6 |
| Kenrich Williams | Remplaçant | 17:10 | 5 | 1 | 1 |
| C. Youngblood | Remplaçant | 9:35 | 3 | 1 | 1 |
| Joueur | Rôle | MIN | PTS | REB | PD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | Titulaire | 26:17 | 16 | 2 | 1 |
| Royce O'Neale | Titulaire | 26:27 | 4 | 4 | 1 |
| M. Williams | Titulaire | 19:02 | 9 | 5 | 1 |
| Collin Gillespie | Titulaire | 25:34 | 2 | 4 | 3 |
| Grayson Allen | Titulaire | 21:53 | 10 | 1 | 4 |
| J. Bouyea | Remplaçant | 28:12 | 14 | 2 | 6 |
| R. Dunn | Remplaçant | 16:15 | 4 | 2 | 2 |
| R. Fleming | Remplaçant | 9:35 | 7 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | Remplaçant | 18:53 | 15 | 3 | 1 |
| Hayes Nigel | Remplaçant | 12:00 | 0 | 1 | 0 |
| O. Ighodaro | Remplaçant | 19:04 | 6 | 5 | 3 |
| K. Maluach | Remplaçant | 9:35 | 2 | 3 | 1 |
| Nick Richards | Remplaçant | 07:13 | 0 | 5 | 1 |
Les feuilles peuvent être incomplètes. Les statistiques absentes ne sont pas assimilées à zéro.
Dans cette saison uniquement.