Denver Nuggets
93 matchs terminésToutes les phases
Couverture de la compétition
NBA. Toutes les phases · 1337 feuilles joueurs reçues sur 1391 rencontres terminées. 10 feuilles partielles : certains totaux peuvent être sous-estimés. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 110 – 98 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 125 – 113 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 112 – 96 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 113 – 96 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 114 – 119 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 116 – 105 | |
| San Antonio Spurs – Denver Nuggets | 118 – 128 | |
| Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder | 127 – 107 | |
| Denver Nuggets – Memphis Grizzlies | 136 – 119 | |
| Denver Nuggets – Portland Trail Blazers | 137 – 132 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 74 | 26,8 | 12,6 | 10,4 |
| Jamal Murray | 81 | 24,6 | 4,4 | 6,9 |
| Aaron Gordon | 39 | 16,3 | 5,7 | 2,4 |
| Peyton Watson | 55 | 14,1 | 4,7 | 2,1 |
| Hardaway Tim | 87 | 12,9 | 2,6 | 1,3 |
| Cameron Johnson | 64 | 12,1 | 3,7 | 2,4 |
| Christian Braun | 54 | 11,5 | 4,5 | 2,6 |
| Valanciunas Jonas | 73 | 8,3 | 4,9 | 1,2 |
| Roddy David | 5 | 8 | 4 | 0,8 |
| Bruce Brown | 89 | 7,7 | 3,8 | 2 |
| Strawther Julian Lee | 62 | 7,2 | 2,1 | 1 |
| S. Jones | 71 | 5,2 | 3 | 0,7 |
| Jalen Pickett | 54 | 4,9 | 2 | 2 |
| Brown Moses | 2 | 4,5 | 3 | 0 |
| C. Jones | 7 | 3,9 | 1,3 | 1,4 |
| Zeke Nnaji | 56 | 3,5 | 2,4 | 0,5 |
| D. Holmes | 30 | 3,2 | 1,3 | 0,6 |
| Jones Curtis | 8 | 2,5 | 0,6 | 0,9 |
| Tyson Hunter | 25 | 2,4 | 1,7 | 0,8 |
| Tyus Jones | 14 | 2,4 | 1 | 1,3 |
| T. Bates | 3 | 1,7 | 0 | 0,3 |
| KJ Simpson | 6 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Edwards Kessler | 2 | 0,5 | 1,5 | 0 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 30,6 | 28,9 |
| QT 2 | 29,3 | 28,5 |
| QT 3 | 30,7 | 29,2 |
| QT 4 | 28,5 | 28,2 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
