Denver Nuggets
6 matchs terminésPlayoffs + play-in
Couverture de la compétition
NBA. Playoffs + play-in · 91 feuilles joueurs reçues sur 91 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 110 – 98 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 125 – 113 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 112 – 96 | |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | 113 – 96 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 114 – 119 | |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | 116 – 105 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Nikola Jokić | 6 | 25,8 | 13,2 | 9,5 |
| Jamal Murray | 6 | 23,7 | 5 | 5,7 |
| Cameron Johnson | 6 | 14,2 | 3,2 | 2,3 |
| Aaron Gordon | 3 | 11,3 | 5,3 | 2,3 |
| Hardaway Tim | 6 | 10,8 | 3,3 | 0,8 |
| Christian Braun | 6 | 8,3 | 3,5 | 1,7 |
| S. Jones | 6 | 6,5 | 2 | 0,3 |
| Bruce Brown | 6 | 6,3 | 2,7 | 1,7 |
| Zeke Nnaji | 2 | 5 | 1,5 | 0,5 |
| Tyus Jones | 3 | 3 | 0 | 1,7 |
| Strawther Julian Lee | 2 | 3 | 1,5 | 0 |
| Valanciunas Jonas | 4 | 2,8 | 2,3 | 0,3 |
| Jalen Pickett | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| D. Holmes | 2 | 0 | 1 | 0 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 26,7 | 27,2 |
| QT 2 | 28,2 | 30,3 |
| QT 3 | 28,7 | 25,2 |
| QT 4 | 24 | 29,3 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
