Orlando Magic
9 matchs terminésPlayoffs + play-in
Couverture de la compétition
NBA. Playoffs + play-in · 91 feuilles joueurs reçues sur 91 rencontres terminées. Les moyennes utilisent les valeurs disponibles ; une donnée absente reste un tiret, jamais un zéro. La présence d’une feuille ne garantit pas que toutes ses colonnes soient renseignées. Ces chiffres concernent toute la compétition, pas seulement cette équipe.
Calendrier et résultats
Dernières rencontres
| Match · heure de Paris | Rencontre | Score |
|---|---|---|
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 116 – 94 | |
| Orlando Magic – Detroit Pistons | 79 – 93 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 116 – 109 | |
| Orlando Magic – Detroit Pistons | 94 – 88 | |
| Orlando Magic – Detroit Pistons | 113 – 105 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 98 – 83 | |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | 101 – 112 | |
| Orlando Magic – Charlotte Hornets | 121 – 90 | |
| Philadelphia 76ers – Orlando Magic | 109 – 97 |
Joueurs de la saison
Moyennes avec ce club · anciens joueurs inclus.
| Joueur | MJ | PTS / m. | REB / m. | PD / m. |
|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 9 | 25,2 | 8,1 | 6 |
| Desmond Bane | 9 | 19,3 | 4,8 | 1,8 |
| Franz Wagner | 6 | 16,2 | 5,5 | 3,8 |
| Carter Wendell | 9 | 10,9 | 7,3 | 2,4 |
| Jalen Suggs | 9 | 10,4 | 4,3 | 4,3 |
| Anthony Black | 9 | 8,9 | 3,7 | 1,8 |
| Jamal Cain | 9 | 5,1 | 3 | 0,6 |
| T. da Silva | 9 | 4,2 | 2,8 | 0,2 |
| J. Richardson | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Goga Bitadze | 8 | 3,3 | 3,8 | 0,5 |
| Noah Penda | 2 | 2 | 0,5 | 0 |
| Moritz Wagner | 3 | 1,7 | 2 | 0 |
| Jett Howard | 2 | 1,5 | 0,5 | 0 |
| Jevon Carter | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Le rythme par quart-temps
| Période | Marqués / m. | Encaissés / m. |
|---|---|---|
| QT 1 | 27 | 25,9 |
| QT 2 | 29,4 | 25,6 |
| QT 3 | 20,8 | 25,2 |
| QT 4 | 23 | 25,1 |
Hors prolongation.
Comprendre ces chiffres
Les bilans utilisent les scores reçus des matchs terminés renseignés et peuvent différer du classement officiel en cas de sanction. Les joueurs listés figurent dans les feuilles reçues pour cette équipe, y compris ceux ayant changé de club. Leurs moyennes portent uniquement sur leurs matchs avec cette équipe.
