| New York Knicks – Philadelphia 76ers | | Terminé | 99 – 84 |
| Los Angeles Lakers – Phoenix Suns | | Terminé | 81 – 103 |
| Philadelphia 76ers – New York Knicks | | Terminé | 104 – 113 |
| Miami Heat – Orlando Magic | | Terminé | 118 – 126 |
| Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 116 – 126 |
| Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 114 – 135 |
| Golden State Warriors – Los Angeles Lakers | | Terminé | 111 – 103 |
| Miami Heat – Milwaukee Bucks | | Terminé | 93 – 103 |
| Houston Rockets – Atlanta Hawks | | Terminé | 122 – 113 |
| Memphis Grizzlies – Detroit Pistons | | Terminé | 112 – 128 |
| Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 106 – 89 |
| Toronto Raptors – Denver Nuggets | | Terminé | 108 – 112 |
| Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls | | Terminé | 117 – 118 |
| Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers | | Terminé | 134 – 135 |
| Miami Heat – San Antonio Spurs | | Terminé | 107 – 112 |
| Houston Rockets – Utah Jazz | | Terminé | 140 – 127 |
| Memphis Grizzlies – Boston Celtics | | Terminé | 103 – 121 |
| Sacramento Kings – Toronto Raptors | | Terminé | 122 – 130 |
| Golden State Warriors – Portland Trail Blazers | | Terminé | 129 – 123 |
| New York Knicks – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 100 – 95 |
| Chicago Bulls – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 119 – 112 |
| Milwaukee Bucks – Detroit Pistons | | Terminé | 117 – 111 |
| Oklahoma City Thunder – Charlotte Hornets | | Terminé | 122 – 116 |
| Phoenix Suns – Brooklyn Nets | | Terminé | 132 – 127 |
| Philadelphia 76ers – Orlando Magic | | Terminé | 98 – 128 |
| Toronto Raptors – Boston Celtics | | Terminé | 107 – 105 |
| San Antonio Spurs – Utah Jazz | | Terminé | 134 – 130 |
| Portland Trail Blazers – Sacramento Kings | | Terminé | 124 – 123 |
| Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 116 – 101 |
| Memphis Grizzlies – Atlanta Hawks | | Terminé | 116 – 122 |
| Dallas Mavericks – Charlotte Hornets | | Terminé | 116 – 120 |
| Phoenix Suns – Brooklyn Nets | | Terminé | 109 – 111 |
| Washington Wizards – Toronto Raptors | | Terminé | 112 – 113 |
| Orlando Magic – Miami Heat | | Terminé | 120 – 104 |
| Boston Celtics – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 138 – 107 |
| Chicago Bulls – Milwaukee Bucks | | Terminé | 121 – 127 |
| Los Angeles Lakers – Golden State Warriors | | Terminé | 126 – 116 |
| Los Angeles Clippers – Denver Nuggets | | Terminé | 94 – 102 |
| Atlanta Hawks – Miami Heat | | Terminé | 119 – 118 |
| Indiana Pacers – San Antonio Spurs | | Terminé | 108 – 124 |
| New York Knicks – Washington Wizards | | Terminé | 103 – 120 |
| Utah Jazz – Dallas Mavericks | | Terminé | 101 – 114 |
| Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons | | Terminé | 118 – 100 |
| Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 112 – 116 |
| New Orleans Pelicans – Houston Rockets | | Terminé | 128 – 130 |
| Denver Nuggets – Chicago Bulls | | Terminé | 124 – 117 |
| Phoenix Suns – Los Angeles Lakers | | Terminé | 113 – 104 |
| Portland Trail Blazers – Golden State Warriors | | Terminé | 111 – 118 |
| Charlotte Hornets – Memphis Grizzlies | | Terminé | 145 – 116 |
| Boston Celtics – Toronto Raptors | | Terminé | 110 – 108 |
| Sacramento Kings – Los Angeles Clippers | | Terminé | 91 – 109 |
| Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks | | Terminé | 94 – 121 |
| Detroit Pistons – Washington Wizards | | Terminé | 119 – 98 |
| Orlando Magic – New Orleans Pelicans | | Terminé | 132 – 125 |
| Atlanta Hawks – Houston Rockets | | Terminé | 115 – 133 |
| Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 126 – 120 |
| Utah Jazz – Portland Trail Blazers | | Terminé | 132 – 129 |
| Philadelphia 76ers – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 126 – 110 |
| Toronto Raptors – Brooklyn Nets | | Terminé | 119 – 114 |
| New York Knicks – Charlotte Hornets | | Terminé | 113 – 108 |
| Miami Heat – Memphis Grizzlies | | Terminé | 125 – 141 |
| Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets | | Terminé | 94 – 91 |
| San Antonio Spurs – Indiana Pacers | | Terminé | 133 – 104 |
| Golden State Warriors – Los Angeles Clippers | | Terminé | 103 – 106 |
| Los Angeles Lakers – Sacramento Kings | | Terminé | 116 – 117 |
| Oklahoma City Thunder – Houston Rockets | | Terminé | 125 – 124 |
| Los Angeles Lakers – Golden State Warriors | | Terminé | 109 – 119 |
| Charlotte Hornets – Brooklyn Nets | | Terminé | 136 – 117 |
| New York Knicks – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 119 – 111 |
| Orlando Magic – Miami Heat | | Terminé | 125 – 121 |
| Atlanta Hawks – Toronto Raptors | | Terminé | 118 – 138 |
| Boston Celtics – Philadelphia 76ers | | Terminé | 116 – 117 |
| Chicago Bulls – Detroit Pistons | | Terminé | 115 – 111 |
| Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans | | Terminé | 128 – 122 |
| Milwaukee Bucks – Washington Wizards | | Terminé | 133 – 120 |
| Utah Jazz – Los Angeles Clippers | | Terminé | 129 – 108 |
| Dallas Mavericks – San Antonio Spurs | | Terminé | 92 – 125 |
| Portland Trail Blazers – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 114 – 118 |
| Phoenix Suns – Sacramento Kings | | Terminé | 120 – 116 |
| Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 135 – 141 |
| Golden State Warriors – Denver Nuggets | | Terminé | 137 – 131 |
| Toronto Raptors – Milwaukee Bucks | | Terminé | 116 – 122 |
| Orlando Magic – Atlanta Hawks | | Terminé | 107 – 111 |
| Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 124 – 131 |
| New York Knicks – Boston Celtics | | Terminé | 105 – 95 |
| New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs | | Terminé | 116 – 120 |
| Houston Rockets – Detroit Pistons | | Terminé | 111 – 115 |
| Memphis Grizzlies – Miami Heat | | Terminé | 114 – 146 |
| Dallas Mavericks – Washington Wizards | | Terminé | 107 – 117 |
| Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 128 – 110 |
| Portland Trail Blazers – Golden State Warriors | | Terminé | 139 – 119 |
| Sacramento Kings – Utah Jazz | | Terminé | 105 – 104 |
| Los Angeles Clippers – Phoenix Suns | | Terminé | 129 – 102 |
| Orlando Magic – Chicago Bulls | | Terminé | 98 – 110 |
| Atlanta Hawks – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 100 – 117 |
| Philadelphia 76ers – Charlotte Hornets | | Terminé | 125 – 121 |
| Denver Nuggets – Phoenix Suns | | Terminé | 133 – 111 |
| Memphis Grizzlies – Indiana Pacers | | Terminé | 128 – 103 |
| San Antonio Spurs – Brooklyn Nets | | Terminé | 118 – 107 |
| Detroit Pistons – Boston Celtics | | Terminé | 119 – 113 |
| Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks | | Terminé | 118 – 113 |
| Miami Heat – New York Knicks | | Terminé | 115 – 107 |
| Washington Wizards – Charlotte Hornets | | Terminé | 113 – 139 |
| Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers | | Terminé | 114 – 110 |
| Dallas Mavericks – Toronto Raptors | | Terminé | 139 – 129 |
| Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers | | Terminé | 114 – 107 |
| Sacramento Kings – Los Angeles Lakers | | Terminé | 120 – 127 |
| Detroit Pistons – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 95 – 116 |
| Philadelphia 76ers – Orlando Magic | | Terminé | 136 – 124 |
| Chicago Bulls – Atlanta Hawks | | Terminé | 128 – 123 |
| Houston Rockets – Brooklyn Nets | | Terminé | 137 – 109 |
| New Orleans Pelicans – Boston Celtics | | Terminé | 90 – 122 |
| San Antonio Spurs – Toronto Raptors | | Terminé | 121 – 103 |
| Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 94 – 101 |
| Utah Jazz – Phoenix Suns | | Terminé | 138 – 134 |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | | Terminé | 114 – 127 |
| Golden State Warriors – Memphis Grizzlies | | Terminé | 131 – 118 |
| Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers | | Terminé | 108 – 122 |
| Washington Wizards – Philadelphia 76ers | | Terminé | 134 – 139 |
| Miami Heat – Charlotte Hornets | | Terminé | 144 – 117 |
| Milwaukee Bucks – New York Knicks | | Terminé | 121 – 111 |
| Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings | | Terminé | 107 – 101 |
| Golden State Warriors – Los Angeles Clippers | | Terminé | 98 – 79 |
| Toronto Raptors – Houston Rockets | | Terminé | 121 – 139 |
| Boston Celtics – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 125 – 105 |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | | Terminé | 135 – 116 |
| Brooklyn Nets – Atlanta Hawks | | Terminé | 112 – 117 |
| Chicago Bulls – Sacramento Kings | | Terminé | 126 – 113 |
| Dallas Mavericks – Indiana Pacers | | Terminé | 107 – 105 |
| Denver Nuggets – New Orleans Pelicans | | Terminé | 122 – 88 |
| Utah Jazz – Portland Trail Blazers | | Terminé | 134 – 136 |
| Minnesota Timberwolves – Los Angeles Lakers | | Terminé | 115 – 116 |
| Phoenix Suns – Memphis Grizzlies | | Terminé | 113 – 114 |
| Charlotte Hornets – Orlando Magic | | Terminé | 107 – 123 |
| Milwaukee Bucks – Golden State Warriors | | Terminé | 120 – 110 |
| Oklahoma City Thunder – Washington Wizards | | Terminé | 127 – 108 |
| San Antonio Spurs – Miami Heat | | Terminé | 107 – 101 |
| Indiana Pacers – Atlanta Hawks | | Terminé | 108 – 128 |
| Philadelphia 76ers – Boston Celtics | | Terminé | 108 – 109 |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | | Terminé | 101 – 112 |
| Chicago Bulls – New York Knicks | | Terminé | 135 – 125 |
| Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers | | Terminé | 112 – 117 |
| Phoenix Suns – Utah Jazz | | Terminé | 118 – 96 |
| Portland Trail Blazers – Denver Nuggets | | Terminé | 109 – 107 |
| Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans | | Terminé | 126 – 124 |
| Milwaukee Bucks – Sacramento Kings | | Terminé | 133 – 135 |
| Charlotte Hornets – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 105 – 122 |
| Indiana Pacers – Golden State Warriors | | Terminé | 114 – 109 |
| Washington Wizards – Orlando Magic | | Terminé | 94 – 125 |
| Boston Celtics – Houston Rockets | | Terminé | 101 – 128 |
| Detroit Pistons – Dallas Mavericks | | Terminé | 122 – 110 |
| Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans | | Terminé | 137 – 106 |
| Toronto Raptors – Memphis Grizzlies | | Terminé | 117 – 104 |
| Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers | | Terminé | 105 – 129 |
| Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks | | Terminé | 117 – 109 |
| Charlotte Hornets – Utah Jazz | | Terminé | 126 – 103 |
| New York Knicks – Chicago Bulls | | Terminé | 128 – 116 |
| Phoenix Suns – San Antonio Spurs | | Terminé | 130 – 118 |
| Los Angeles Lakers – Miami Heat | | Terminé | 130 – 120 |
| Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 109 – 125 |
| Indiana Pacers – Milwaukee Bucks | | Terminé | 115 – 117 |
| Boston Celtics – Utah Jazz | | Terminé | 103 – 105 |
| New York Knicks – Washington Wizards | | Terminé | 119 – 102 |
| Houston Rockets – Dallas Mavericks | | Terminé | 110 – 102 |
| Memphis Grizzlies – Detroit Pistons | | Terminé | 106 – 114 |
| Denver Nuggets – Sacramento Kings | | Terminé | 130 – 124 |
| Portland Trail Blazers – Los Angeles Lakers | | Terminé | 115 – 123 |
| Los Angeles Clippers – Miami Heat | | Terminé | 119 – 120 |
| Toronto Raptors – Milwaukee Bucks | | Terminé | 128 – 100 |
| New Orleans Pelicans – Charlotte Hornets | | Terminé | 116 – 112 |
| Chicago Bulls – Philadelphia 76ers | | Terminé | 113 – 111 |
| Atlanta Hawks – Orlando Magic | | Terminé | 127 – 112 |
| Golden State Warriors – Phoenix Suns | | Terminé | 118 – 107 |
| Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 107 – 126 |
| Cleveland Cavaliers – Philadelphia 76ers | | Terminé | 132 – 121 |
| Detroit Pistons – Utah Jazz | | Terminé | 114 – 103 |
| Indiana Pacers – Brooklyn Nets | | Terminé | 103 – 112 |
| Boston Celtics – Washington Wizards | | Terminé | 136 – 107 |
| New York Knicks – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 137 – 114 |
| Memphis Grizzlies – Houston Rockets | | Terminé | 109 – 124 |
| Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans | | Terminé | 99 – 101 |
| Denver Nuggets – Miami Heat | | Terminé | 122 – 112 |
| Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs | | Terminé | 118 – 116 |
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 121 – 119 |
| Sacramento Kings – Golden State Warriors | | Terminé | 121 – 116 |
| Phoenix Suns – Los Angeles Clippers | | Terminé | 115 – 102 |
| Orlando Magic – Boston Celtics | | Terminé | 123 – 110 |
| Washington Wizards – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 115 – 148 |
| San Antonio Spurs – Houston Rockets | | Terminé | 121 – 110 |
| Atlanta Hawks – Toronto Raptors | | Terminé | 97 – 109 |
| Brooklyn Nets – Detroit Pistons | | Terminé | 107 – 125 |
| Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks | | Terminé | 118 – 104 |
| Miami Heat – Charlotte Hornets | | Terminé | 126 – 108 |
| Milwaukee Bucks – Chicago Bulls | | Terminé | 126 – 110 |
| Minnesota Timberwolves – Utah Jazz | | Terminé | 137 – 97 |
| Denver Nuggets – Golden State Warriors | | Terminé | 129 – 104 |
| Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 101 – 132 |
| Washington Wizards – Dallas Mavericks | | Terminé | 105 – 111 |
| Philadelphia 76ers – Toronto Raptors | | Terminé | 130 – 120 |
| Atlanta Hawks – Los Angeles Lakers | | Terminé | 122 – 102 |
| Cleveland Cavaliers – Chicago Bulls | | Terminé | 128 – 122 |
| Miami Heat – Portland Trail Blazers | | Terminé | 136 – 131 |
| San Antonio Spurs – New Orleans Pelicans | | Terminé | 126 – 119 |
| Denver Nuggets – Indiana Pacers | | Terminé | 117 – 100 |
| Los Angeles Clippers – Phoenix Suns | | Terminé | 103 – 114 |
| Milwaukee Bucks – Houston Rockets | | Terminé | 115 – 122 |
| Orlando Magic – Boston Celtics | | Terminé | 107 – 111 |
| New York Knicks – Brooklyn Nets | | Terminé | 134 – 98 |
| Memphis Grizzlies – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 100 – 114 |
| Philadelphia 76ers – Detroit Pistons | | Terminé | 108 – 111 |
| Golden State Warriors – Indiana Pacers | | Terminé | 114 – 83 |
| Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 117 – 144 |
| Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers | | Terminé | 111 – 121 |
| Detroit Pistons – Washington Wizards | | Terminé | 137 – 135 |
| Orlando Magic – Portland Trail Blazers | | Terminé | 115 – 112 |
| Miami Heat – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 140 – 138 |
| Chicago Bulls – San Antonio Spurs | | Terminé | 117 – 121 |
| Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks | | Terminé | 114 – 116 |
| Phoenix Suns – New Orleans Pelicans | | Terminé | 121 – 98 |
| Utah Jazz – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 113 – 120 |
| Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks | | Terminé | 102 – 105 |
| Brooklyn Nets – Toronto Raptors | | Terminé | 109 – 119 |
| New York Knicks – Memphis Grizzlies | | Terminé | 133 – 120 |
| Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors | | Terminé | 126 – 102 |
| Philadelphia 76ers – Boston Celtics | | Terminé | 102 – 100 |
| Utah Jazz – Indiana Pacers | | Terminé | 152 – 128 |
| Sacramento Kings – Denver Nuggets | | Terminé | 108 – 122 |
| Charlotte Hornets – Milwaukee Bucks | | Terminé | 111 – 100 |
| Detroit Pistons – Chicago Bulls | | Terminé | 124 – 113 |
| New York Knicks – Orlando Magic | | Terminé | 107 – 124 |
| Boston Celtics – Memphis Grizzlies | | Terminé | 131 – 95 |
| Miami Heat – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 116 – 130 |
| Houston Rockets – Washington Wizards | | Terminé | 135 – 112 |
| New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers | | Terminé | 117 – 125 |
| San Antonio Spurs – Golden State Warriors | | Terminé | 120 – 125 |
| Dallas Mavericks – Phoenix Suns | | Terminé | 114 – 123 |
| Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers | | Terminé | 121 – 92 |
| Sacramento Kings – Atlanta Hawks | | Terminé | 100 – 133 |
| Los Angeles Clippers – Denver Nuggets | | Terminé | 116 – 130 |
| Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors | | Terminé | 113 – 126 |
| Phoenix Suns – Indiana Pacers | | Terminé | 133 – 98 |
| Utah Jazz – Atlanta Hawks | | Terminé | 122 – 132 |
| New York Knicks – Miami Heat | | Terminé | 140 – 132 |
| Orlando Magic – Brooklyn Nets | | Terminé | 105 – 98 |
| Detroit Pistons – Philadelphia 76ers | | Terminé | 114 – 105 |
| New Orleans Pelicans – Los Angeles Lakers | | Terminé | 104 – 118 |
| Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings | | Terminé | 124 – 110 |
| Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets | | Terminé | 147 – 134 |
| Houston Rockets – Portland Trail Blazers | | Terminé | 140 – 116 |
| Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers | | Terminé | 127 – 133 |
| San Antonio Spurs – Golden State Warriors | | Terminé | 108 – 109 |
| Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies | | Terminé | 108 – 100 |
| Charlotte Hornets – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 96 – 109 |
| Indiana Pacers – Toronto Raptors | | Terminé | 111 – 129 |
| Milwaukee Bucks – Los Angeles Lakers | | Terminé | 95 – 119 |
| Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets | | Terminé | 112 – 123 |
| Boston Celtics – Los Angeles Clippers | | Terminé | 121 – 118 |
| San Antonio Spurs – Sacramento Kings | | Terminé | 123 – 110 |
| Washington Wizards – Brooklyn Nets | | Terminé | 106 – 129 |
| Houston Rockets – Orlando Magic | | Terminé | 117 – 113 |
| New Orleans Pelicans – Golden State Warriors | | Terminé | 106 – 124 |
| Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers | | Terminé | 138 – 133 |
| Phoenix Suns – Atlanta Hawks | | Terminé | 122 – 124 |
| Utah Jazz – Chicago Bulls | | Terminé | 150 – 147 |
| Philadelphia 76ers – Los Angeles Clippers | | Terminé | 110 – 108 |
| Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks | | Terminé | 118 – 106 |
| Detroit Pistons – Indiana Pacers | | Terminé | 127 – 112 |
| Miami Heat – New York Knicks | | Terminé | 115 – 113 |
| Toronto Raptors – Charlotte Hornets | | Terminé | 110 – 108 |
| Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks | | Terminé | 120 – 96 |
| New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 109 – 126 |
| Denver Nuggets – Chicago Bulls | | Terminé | 127 – 130 |
| Orlando Magic – Golden State Warriors | | Terminé | 121 – 113 |
| Brooklyn Nets – Boston Celtics | | Terminé | 99 – 113 |
| Atlanta Hawks – Detroit Pistons | | Terminé | 112 – 120 |
| San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies | | Terminé | 111 – 101 |
| Los Angeles Lakers – Utah Jazz | | Terminé | 140 – 126 |
| Portland Trail Blazers – Phoenix Suns | | Terminé | 110 – 127 |
| Cleveland Cavaliers – Houston Rockets | | Terminé | 104 – 114 |
| Indiana Pacers – Charlotte Hornets | | Terminé | 127 – 118 |
| Philadelphia 76ers – Toronto Raptors | | Terminé | 112 – 121 |
| Miami Heat – Golden State Warriors | | Terminé | 110 – 96 |
| Oklahoma City Thunder – Sacramento Kings | | Terminé | 113 – 99 |
| New Orleans Pelicans – Denver Nuggets | | Terminé | 118 – 125 |
| Minnesota Timberwolves – Washington Wizards | | Terminé | 120 – 109 |
| Dallas Mavericks – New York Knicks | | Terminé | 111 – 113 |
| Portland Trail Blazers – Chicago Bulls | | Terminé | 121 – 122 |
| Orlando Magic – Los Angeles Clippers | | Terminé | 129 – 101 |
| Memphis Grizzlies – Sacramento Kings | | Terminé | 137 – 96 |
| Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers | | Terminé | 114 – 123 |
| San Antonio Spurs – Atlanta Hawks | | Terminé | 135 – 126 |
| Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers | | Terminé | 120 – 109 |
| Boston Celtics – Brooklyn Nets | | Terminé | 105 – 113 |
| Toronto Raptors – Washington Wizards | | Terminé | 140 – 110 |
| Chicago Bulls – Miami Heat | | Terminé | 107 – 143 |
| Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans | | Terminé | 118 – 115 |
| Phoenix Suns – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 114 – 113 |
| Houston Rockets – Denver Nuggets | | Terminé | 109 – 112 |
| Golden State Warriors – Portland Trail Blazers | | Terminé | 123 – 127 |
| Utah Jazz – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 112 – 144 |
| Charlotte Hornets – Los Angeles Clippers | | Terminé | 116 – 131 |
| Orlando Magic – New York Knicks | | Terminé | 133 – 121 |
| New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks | | Terminé | 98 – 115 |
| Chicago Bulls – Washington Wizards | | Terminé | 121 – 120 |
| Milwaukee Bucks – Detroit Pistons | | Terminé | 116 – 129 |
| Dallas Mavericks – Memphis Grizzlies | | Terminé | 96 – 102 |
| Denver Nuggets – Sacramento Kings | | Terminé | 123 – 128 |
| Philadelphia 76ers – Miami Heat | | Terminé | 117 – 127 |
| Atlanta Hawks – Charlotte Hornets | | Terminé | 113 – 110 |
| Boston Celtics – Orlando Magic | | Terminé | 138 – 129 |
| Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers | | Terminé | 120 – 105 |
| Toronto Raptors – Brooklyn Nets | | Terminé | 119 – 109 |
| Oklahoma City Thunder – Portland Trail Blazers | | Terminé | 122 – 95 |
| Phoenix Suns – San Antonio Spurs | | Terminé | 111 – 102 |
| Utah Jazz – Los Angeles Lakers | | Terminé | 106 – 108 |
| Indiana Pacers – Detroit Pistons | | Terminé | 117 – 122 |
| Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 110 – 99 |
| Brooklyn Nets – New York Knicks | | Terminé | 100 – 113 |
| Miami Heat – Dallas Mavericks | | Terminé | 106 – 102 |
| New Orleans Pelicans – Chicago Bulls | | Terminé | 143 – 130 |
| Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers | | Terminé | 103 – 115 |
| Memphis Grizzlies – Denver Nuggets | | Terminé | 115 – 125 |
| Phoenix Suns – Houston Rockets | | Terminé | 92 – 114 |
| Golden State Warriors – Utah Jazz | | Terminé | 134 – 117 |
| Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 117 – 112 |
| Washington Wizards – Atlanta Hawks | | Terminé | 132 – 113 |
| Philadelphia 76ers – Orlando Magic | | Terminé | 103 – 144 |
| Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers | | Terminé | 135 – 118 |
| Boston Celtics – Detroit Pistons | | Terminé | 117 – 114 |
| Charlotte Hornets – New York Knicks | | Terminé | 101 – 129 |
| Miami Heat – Milwaukee Bucks | | Terminé | 106 – 103 |
| Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 113 – 105 |
| Toronto Raptors – Indiana Pacers | | Terminé | 97 – 95 |
| New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies | | Terminé | 128 – 133 |
| Golden State Warriors – Houston Rockets | | Terminé | 100 – 104 |
| Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs | | Terminé | 102 – 115 |
| Sacramento Kings – Phoenix Suns | | Terminé | 100 – 112 |
| New York Knicks – Milwaukee Bucks | | Terminé | 118 – 109 |
| Indiana Pacers – Washington Wizards | | Terminé | 119 – 86 |
| Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers | | Terminé | 103 – 115 |
| Detroit Pistons – Orlando Magic | | Terminé | 109 – 112 |
| Charlotte Hornets – Chicago Bulls | | Terminé | 123 – 116 |
| Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 130 – 123 |
| Denver Nuggets – San Antonio Spurs | | Terminé | 136 – 139 |
| Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns | | Terminé | 123 – 119 |
| Utah Jazz – Sacramento Kings | | Terminé | 128 – 119 |
| Los Angeles Clippers – Memphis Grizzlies | | Terminé | 107 – 112 |
| Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks | | Terminé | 129 – 119 |
| Minnesota Timberwolves – Boston Celtics | | Terminé | 119 – 115 |
| Charlotte Hornets – Toronto Raptors | | Terminé | 118 – 111 |
| Indiana Pacers – Chicago Bulls | | Terminé | 103 – 101 |
| Miami Heat – Detroit Pistons | | Terminé | 135 – 138 |
| Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets | | Terminé | 116 – 99 |
| Golden State Warriors – New Orleans Pelicans | | Terminé | 104 – 96 |
| Phoenix Suns – Denver Nuggets | | Terminé | 112 – 130 |
| Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks | | Terminé | 110 – 114 |
| Utah Jazz – Houston Rockets | | Terminé | 101 – 129 |
| Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 115 – 123 |
| Cleveland Cavaliers – Boston Celtics | | Terminé | 115 – 117 |
| Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks | | Terminé | 134 – 142 |
| New York Knicks – Toronto Raptors | | Terminé | 116 – 94 |
| Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs | | Terminé | 125 – 112 |
| Sacramento Kings – Memphis Grizzlies | | Terminé | 107 – 115 |
| Los Angeles Lakers – New Orleans Pelicans | | Terminé | 133 – 121 |
| Detroit Pistons – Atlanta Hawks | | Terminé | 99 – 98 |
| Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers | | Terminé | 119 – 135 |
| Washington Wizards – Milwaukee Bucks | | Terminé | 129 – 126 |
| Brooklyn Nets – Charlotte Hornets | | Terminé | 116 – 103 |
| Miami Heat – Los Angeles Clippers | | Terminé | 140 – 123 |
| Orlando Magic – Chicago Bulls | | Terminé | 125 – 120 |
| Denver Nuggets – Dallas Mavericks | | Terminé | 121 – 131 |
| Utah Jazz – Houston Rockets | | Terminé | 133 – 125 |
| Los Angeles Lakers – Phoenix Suns | | Terminé | 108 – 125 |
| Philadelphia 76ers – Washington Wizards | | Terminé | 121 – 102 |
| Toronto Raptors – Portland Trail Blazers | | Terminé | 121 – 118 |
| San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies | | Terminé | 126 – 119 |
| New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 142 – 149 |
| Boston Celtics – New York Knicks | | Terminé | 123 – 117 |
| Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder | | Terminé | 112 – 124 |
| Cleveland Cavaliers – Portland Trail Blazers | | Terminé | 110 – 122 |
| Indiana Pacers – Denver Nuggets | | Terminé | 120 – 135 |
| Orlando Magic – San Antonio Spurs | | Terminé | 112 – 114 |
| Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers | | Terminé | 92 – 115 |
| New York Knicks – Charlotte Hornets | | Terminé | 119 – 104 |
| Milwaukee Bucks – Detroit Pistons | | Terminé | 113 – 109 |
| Chicago Bulls – Brooklyn Nets | | Terminé | 103 – 113 |
| Houston Rockets – Sacramento Kings | | Terminé | 121 – 95 |
| Dallas Mavericks – Miami Heat | | Terminé | 118 – 108 |
| Philadelphia 76ers – Golden State Warriors | | Terminé | 99 – 98 |
| Washington Wizards – Boston Celtics | | Terminé | 101 – 146 |
| Brooklyn Nets – Utah Jazz | | Terminé | 110 – 123 |
| Toronto Raptors – Los Angeles Lakers | | Terminé | 120 – 123 |
| New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves | | Terminé | 116 – 125 |
| Boston Celtics – Los Angeles Lakers | | Terminé | 126 – 105 |
| Orlando Magic – Miami Heat | | Terminé | 106 – 105 |
| New York Knicks – Utah Jazz | | Terminé | 146 – 112 |
